Perhitungan Kredit
Tabel Cicilan
OTR
Rp 23.055.000
Tenor Cicilan
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.400.000 Rp 700.000 | Rp 1.194.000 | |
Rp 3.500.000 Rp 1.800.000 | Rp 1.145.000 | |
Rp 4.700.000 Rp 3.100.000 | Rp 1.096.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 3.400.000 | Rp 1.084.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 3.600.000 | Rp 1.079.000 | |
Rp 5.400.000 Rp 3.800.000 | Rp 1.074.000 | |
Rp 5.700.000 Rp 4.100.000 | Rp 1.063.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 4.200.000 | Rp 1.058.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 4.500.000 | Rp 1.045.000 | |
Rp 6.300.000 Rp 4.700.000 | Rp 1.038.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.000.000 | Rp 1.033.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 5.200.000 | Rp 1.020.000 | |
Rp 7.000.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.008.000 | |
Rp 7.200.000 Rp 5.700.000 | Rp 1.000.000 | |
Rp 7.400.000 Rp 5.900.000 | Rp 993.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 6.100.000 | Rp 987.000 | |
Rp 7.800.000 Rp 6.300.000 | Rp 982.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 6.600.000 | Rp 970.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 7.000.000 | Rp 952.000 | |
Rp 8.700.000 Rp 7.200.000 | Rp 944.000 | |
Rp 8.900.000 Rp 7.400.000 | Rp 937.000 | |
Rp 9.100.000 Rp 7.600.000 | Rp 930.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 7.800.000 | Rp 923.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 8.100.000 | Rp 910.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 8.300.000 | Rp 903.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 8.500.000 | Rp 888.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 8.700.000 | Rp 874.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.000.000 | Rp 867.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 9.200.000 | Rp 860.000 | |
Rp 10.800.000 Rp 9.400.000 | Rp 853.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 9.700.000 | Rp 840.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 9.900.000 | Rp 833.000 | |
Rp 11.500.000 Rp 10.100.000 | Rp 826.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 10.300.000 | Rp 819.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 10.500.000 | Rp 812.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 10.700.000 | Rp 803.000 | |
Rp 12.400.000 Rp 11.000.000 | Rp 792.000 | |
Rp 12.600.000 Rp 11.300.000 | Rp 785.000 | |
Rp 12.800.000 Rp 11.500.000 | Rp 778.000 | |
Rp 13.000.000 Rp 11.700.000 | Rp 771.000 | |
Rp 13.200.000 Rp 11.900.000 | Rp 759.000 | |
Rp 13.400.000 Rp 12.100.000 | Rp 746.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.400.000 Rp 1.100.000 | Rp 1.329.000 | |
Rp 3.500.000 Rp 2.200.000 | Rp 1.276.000 | |
Rp 4.700.000 Rp 3.500.000 | Rp 1.220.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 3.800.000 | Rp 1.206.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 4.000.000 | Rp 1.198.000 | |
Rp 5.400.000 Rp 4.200.000 | Rp 1.192.000 | |
Rp 5.700.000 Rp 4.500.000 | Rp 1.179.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 4.600.000 | Rp 1.174.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 4.900.000 | Rp 1.162.000 | |
Rp 6.300.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.155.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.300.000 | Rp 1.149.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.135.000 | |
Rp 7.000.000 Rp 5.800.000 | Rp 1.121.000 | |
Rp 7.200.000 Rp 6.000.000 | Rp 1.113.000 | |
Rp 7.400.000 Rp 6.200.000 | Rp 1.104.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 6.400.000 | Rp 1.098.000 | |
Rp 7.800.000 Rp 6.600.000 | Rp 1.092.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 6.900.000 | Rp 1.078.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 7.300.000 | Rp 1.057.000 | |
Rp 8.700.000 Rp 7.500.000 | Rp 1.049.000 | |
Rp 8.900.000 Rp 7.700.000 | Rp 1.041.000 | |
Rp 9.100.000 Rp 7.900.000 | Rp 1.033.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 8.100.000 | Rp 1.025.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 8.400.000 | Rp 1.010.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 8.600.000 | Rp 1.002.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 8.800.000 | Rp 987.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.100.000 | Rp 972.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.300.000 | Rp 964.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 9.500.000 | Rp 956.000 | |
Rp 10.800.000 Rp 9.700.000 | Rp 949.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.000.000 | Rp 934.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.200.000 | Rp 926.000 | |
Rp 11.500.000 Rp 10.400.000 | Rp 918.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 10.600.000 | Rp 910.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 10.800.000 | Rp 902.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 11.000.000 | Rp 892.000 | |
Rp 12.400.000 Rp 11.300.000 | Rp 879.000 | |
Rp 12.600.000 Rp 11.500.000 | Rp 871.000 | |
Rp 12.800.000 Rp 11.700.000 | Rp 863.000 | |
Rp 13.000.000 Rp 11.900.000 | Rp 856.000 | |
Rp 13.200.000 Rp 12.100.000 | Rp 842.000 | |
Rp 13.400.000 Rp 12.400.000 | Rp 827.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.400.000 Rp 1.400.000 | Rp 1.508.000 | |
Rp 3.500.000 Rp 2.500.000 | Rp 1.444.000 | |
Rp 4.700.000 Rp 3.800.000 | Rp 1.377.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 4.100.000 | Rp 1.360.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 4.300.000 | Rp 1.349.000 | |
Rp 5.400.000 Rp 4.500.000 | Rp 1.341.000 | |
Rp 5.700.000 Rp 4.800.000 | Rp 1.324.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 4.900.000 | Rp 1.319.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.200.000 | Rp 1.302.000 | |
Rp 6.300.000 Rp 5.400.000 | Rp 1.292.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.600.000 | Rp 1.287.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 5.800.000 | Rp 1.271.000 | |
Rp 7.000.000 Rp 6.100.000 | Rp 1.254.000 | |
Rp 7.200.000 Rp 6.300.000 | Rp 1.244.000 | |
Rp 7.400.000 Rp 6.500.000 | Rp 1.234.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 6.700.000 | Rp 1.224.000 | |
Rp 7.800.000 Rp 6.900.000 | Rp 1.214.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 7.200.000 | Rp 1.200.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 7.600.000 | Rp 1.176.000 | |
Rp 8.700.000 Rp 7.800.000 | Rp 1.166.000 | |
Rp 8.900.000 Rp 8.000.000 | Rp 1.156.000 | |
Rp 9.100.000 Rp 8.200.000 | Rp 1.145.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 8.400.000 | Rp 1.135.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 8.700.000 | Rp 1.118.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 8.900.000 | Rp 1.108.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.100.000 | Rp 1.091.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.300.000 | Rp 1.075.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.600.000 | Rp 1.065.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.055.000 | |
Rp 10.800.000 Rp 10.000.000 | Rp 1.045.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.300.000 | Rp 1.027.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.500.000 | Rp 1.017.000 | |
Rp 11.500.000 Rp 10.700.000 | Rp 1.007.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 10.900.000 | Rp 997.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 11.100.000 | Rp 987.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 11.300.000 | Rp 976.000 | |
Rp 12.400.000 Rp 11.600.000 | Rp 960.000 | |
Rp 12.600.000 Rp 11.800.000 | Rp 950.000 | |
Rp 12.800.000 Rp 12.000.000 | Rp 940.000 | |
Rp 13.000.000 Rp 12.200.000 | Rp 930.000 | |
Rp 13.200.000 Rp 12.400.000 | Rp 914.000 | |
Rp 13.400.000 Rp 12.600.000 | Rp 899.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.400.000 Rp 1.700.000 | Rp 1.815.000 | |
Rp 3.500.000 Rp 2.800.000 | Rp 1.735.000 | |
Rp 4.700.000 Rp 4.000.000 | Rp 1.650.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 4.300.000 | Rp 1.629.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 4.500.000 | Rp 1.615.000 | |
Rp 5.400.000 Rp 4.800.000 | Rp 1.604.000 | |
Rp 5.700.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.583.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 5.200.000 | Rp 1.576.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.554.000 | |
Rp 6.300.000 Rp 5.700.000 | Rp 1.541.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.900.000 | Rp 1.533.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 6.100.000 | Rp 1.515.000 | |
Rp 7.000.000 Rp 6.400.000 | Rp 1.493.000 | |
Rp 7.200.000 Rp 6.600.000 | Rp 1.480.000 | |
Rp 7.400.000 Rp 6.800.000 | Rp 1.467.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 7.000.000 | Rp 1.454.000 | |
Rp 7.800.000 Rp 7.200.000 | Rp 1.440.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 7.500.000 | Rp 1.423.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 7.900.000 | Rp 1.393.000 | |
Rp 8.700.000 Rp 8.100.000 | Rp 1.379.000 | |
Rp 8.900.000 Rp 8.300.000 | Rp 1.366.000 | |
Rp 9.100.000 Rp 8.500.000 | Rp 1.353.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 8.700.000 | Rp 1.340.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 9.000.000 | Rp 1.318.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 9.200.000 | Rp 1.305.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.400.000 | Rp 1.286.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.600.000 | Rp 1.267.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.254.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 10.000.000 | Rp 1.241.000 | |
Rp 10.800.000 Rp 10.200.000 | Rp 1.228.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.500.000 | Rp 1.206.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.700.000 | Rp 1.193.000 | |
Rp 11.500.000 Rp 10.900.000 | Rp 1.180.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 11.100.000 | Rp 1.167.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 11.300.000 | Rp 1.154.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 11.600.000 | Rp 1.139.000 | |
Rp 12.400.000 Rp 11.900.000 | Rp 1.119.000 | |
Rp 12.600.000 Rp 12.100.000 | Rp 1.106.000 | |
Rp 12.800.000 Rp 12.300.000 | Rp 1.093.000 | |
Rp 13.000.000 Rp 12.500.000 | Rp 1.080.000 | |
Rp 13.200.000 Rp 12.700.000 | Rp 1.061.000 | |
Rp 13.400.000 Rp 12.900.000 | Rp 1.042.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.400.000 Rp 1.800.000 | Rp 2.697.000 | |
Rp 3.500.000 Rp 2.900.000 | Rp 2.581.000 | |
Rp 4.700.000 Rp 4.100.000 | Rp 2.459.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 4.400.000 | Rp 2.427.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 4.600.000 | Rp 2.407.000 | |
Rp 5.400.000 Rp 4.800.000 | Rp 2.390.000 | |
Rp 5.700.000 Rp 5.100.000 | Rp 2.358.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 5.200.000 | Rp 2.349.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.500.000 | Rp 2.317.000 | |
Rp 6.300.000 Rp 5.700.000 | Rp 2.297.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.900.000 | Rp 2.283.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 6.100.000 | Rp 2.258.000 | |
Rp 7.000.000 Rp 6.400.000 | Rp 2.226.000 | |
Rp 7.200.000 Rp 6.600.000 | Rp 2.207.000 | |
Rp 7.400.000 Rp 6.800.000 | Rp 2.187.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 7.000.000 | Rp 2.168.000 | |
Rp 7.800.000 Rp 7.200.000 | Rp 2.148.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 7.500.000 | Rp 2.123.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 7.900.000 | Rp 2.077.000 | |
Rp 8.700.000 Rp 8.100.000 | Rp 2.058.000 | |
Rp 8.900.000 Rp 8.300.000 | Rp 2.038.000 | |
Rp 9.100.000 Rp 8.500.000 | Rp 2.019.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 8.700.000 | Rp 1.999.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 9.000.000 | Rp 1.967.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 9.300.000 | Rp 1.947.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.500.000 | Rp 1.928.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.700.000 | Rp 1.908.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.900.000 | Rp 1.889.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 10.100.000 | Rp 1.870.000 | |
Rp 10.800.000 Rp 10.300.000 | Rp 1.850.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.600.000 | Rp 1.817.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.800.000 | Rp 1.798.000 | |
Rp 11.500.000 Rp 11.000.000 | Rp 1.778.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 11.200.000 | Rp 1.759.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 11.400.000 | Rp 1.740.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 11.600.000 | Rp 1.719.000 | |
Rp 12.400.000 Rp 11.900.000 | Rp 1.687.000 | |
Rp 12.600.000 Rp 12.100.000 | Rp 1.667.000 | |
Rp 12.800.000 Rp 12.300.000 | Rp 1.648.000 | |
Rp 13.000.000 Rp 12.500.000 | Rp 1.629.000 | |
Rp 13.200.000 Rp 12.700.000 | Rp 1.600.000 | |
Rp 13.400.000 Rp 12.900.000 | Rp 1.571.000 |
Yamaha Fazzio Hybrid memiliki desain simple dan modern yang menjadikannya lebih stylish serta semakin berkelas. Tampilannya yang stylish semakin diperkuat dengan adanya Full Digital Speedometer serta Desain LED headlight yang unik. Desain yang stylish dan trendi mendukung pengendara tampil lebih percaya diri untuk menggunakannya sebagai alat transportasi sekaligus mendukung gaya berkendara yang up to date.
Blue Core Hybrid
Mesin Blue Core generasi terbaru yang memberikan pengalaman berkendara lebih bertenaga, ramah lingkungan dan handal.
Smart Key System
Berkendara semakin praktis dengan sistem kunci canggih tanpa anak kunci (keyless), dengan fitur Answer Back System memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor.
Electric Power Socket
Semakin praktis untuk mengisi daya gadget pengendara sehingga connection always on.
Full Digital Speedometer
Full digital speedometer dengan desain modern yang informatif, dengan indikator Electric Power Assist Start, baterai smartphone, notifikasi pesan & telepon, serta jam digital.
Spacious Luggage 17.8L
Bagasi luas 17.8L yang dapat memuat berbagai perlengkapan berkendara berikut fashion item-mu.
Unique LED Headlight
Dilengkapi lampu depan LED dengan desain unik dan stylish yang menghasilkan cahaya lebih terang.
Spacious Lidded & Open Pocket
Semakin praktis membawa barang dengan pilihan ruang penyimpanan tertutup dan terbuka.
Double Hook Carabiner
Gantungan barang ganda dengan sistem pengunci model carabiner sehingga lebih praktis saat membawa banyak barang.
Big Tyre Tubeless
Ukuran ban depan dan ban belakang 110/70 - 12" untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman pada saat bermanuver.
Roomy Footspace & Light Weight
Nyaman digunakan oleh siapa saja dengan pijakan kaki yang luas, posisi berkendara yang rileks dan juga ringan dikendarai.
Big Fuel Tank Capacity 5.1L
Perjalanan semakin menyenangkan dengan daya jelajah yang semakin jauh berkat kapasitas tanki bensin yang besar.
Hazard Lamp
Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU No 22 Tahun 2009 Peraturan Berlalulintas Pasal 121 Ayat 1)
Fresh, Simple & Modern Design
Ekspresikan dirimu dengan keunikan desain FAZZIO yang menjadikan style mu semakin berkelas.
Yamaha Motorcycle Connect
Connection Always-On dengan teknologi Communication Control Unit (CCU) pertama di kelasnya, menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi Y-Connect.
Tipe Mesin | SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52.4 x 57.9 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.0 ± 0.4 |
Volume Silinder | 124.86 cc |
Daya Maksimum | 6.2 kW / 6500 rpm |
Torsi Maksimum | 10.6 Nm/ 4500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | 0.84 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Centrifugal clutch |
Tipe Transmisi | Automatic |
P x L x T | 1820 mm x 685 mm x 1125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1280 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 750 mm |
Berat Isi | 95 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 5.1 L |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/70-12 47L |
Ban Belakang | 110/70-12 47L |
Tipe Ban | Tubeless |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YTZ6V |
Tipe Busi | CR6HSA |