
Developed in conjunction with Joomla extensions.
Harga OTR (On The Road)
Rp. 22.050.000 Rp. 21.850.000
Perhitungan Kredit
Tabel Cicilan
OTR
Rp 22.050.000
Tenor Cicilan
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.200.000 Rp 1.200.000 | Rp 1.117.000 | |
Rp 3.300.000 Rp 2.400.000 | Rp 1.069.000 | |
Rp 4.300.000 Rp 3.400.000 | Rp 1.032.000 | |
Rp 4.400.000 Rp 3.500.000 | Rp 1.018.000 | |
Rp 4.800.000 Rp 3.900.000 | Rp 1.007.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 4.100.000 | Rp 999.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 4.300.000 | Rp 992.000 | |
Rp 5.400.000 Rp 4.500.000 | Rp 987.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 4.600.000 | Rp 981.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 5.000.000 | Rp 970.000 | |
Rp 6.000.000 Rp 5.200.000 | Rp 963.000 | |
Rp 6.200.000 Rp 5.400.000 | Rp 956.000 | |
Rp 6.400.000 Rp 5.600.000 | Rp 949.000 | |
Rp 6.600.000 Rp 5.800.000 | Rp 938.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.100.000 | Rp 928.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 6.300.000 | Rp 921.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 6.500.000 | Rp 914.000 | |
Rp 7.500.000 Rp 6.700.000 | Rp 907.000 | |
Rp 7.700.000 Rp 6.900.000 | Rp 899.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.100.000 | Rp 892.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 7.300.000 | Rp 885.000 | |
Rp 8.300.000 Rp 7.500.000 | Rp 878.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 7.700.000 | Rp 870.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.000.000 | Rp 857.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.200.000 | Rp 850.000 | |
Rp 9.200.000 Rp 8.400.000 | Rp 843.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 8.600.000 | Rp 835.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 8.800.000 | Rp 821.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 9.000.000 | Rp 807.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.200.000 | Rp 800.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.400.000 | Rp 793.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.600.000 | Rp 786.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 9.800.000 | Rp 779.000 | |
Rp 10.800.000 Rp 10.000.000 | Rp 772.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.300.000 | Rp 758.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.500.000 | Rp 751.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.200.000 Rp 1.500.000 | Rp 1.246.000 | |
Rp 3.300.000 Rp 2.600.000 | Rp 1.192.000 | |
Rp 4.300.000 Rp 3.700.000 | Rp 1.151.000 | |
Rp 4.400.000 Rp 3.800.000 | Rp 1.137.000 | |
Rp 4.800.000 Rp 4.200.000 | Rp 1.123.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 4.400.000 | Rp 1.115.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 4.600.000 | Rp 1.106.000 | |
Rp 5.400.000 Rp 4.800.000 | Rp 1.100.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 4.900.000 | Rp 1.094.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 5.200.000 | Rp 1.082.000 | |
Rp 6.000.000 Rp 5.400.000 | Rp 1.073.000 | |
Rp 6.200.000 Rp 5.600.000 | Rp 1.065.000 | |
Rp 6.400.000 Rp 5.800.000 | Rp 1.057.000 | |
Rp 6.600.000 Rp 6.000.000 | Rp 1.046.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.300.000 | Rp 1.034.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 6.500.000 | Rp 1.026.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 6.700.000 | Rp 1.018.000 | |
Rp 7.500.000 Rp 6.900.000 | Rp 1.010.000 | |
Rp 7.700.000 Rp 7.100.000 | Rp 1.001.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.300.000 | Rp 993.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 7.500.000 | Rp 985.000 | |
Rp 8.300.000 Rp 7.700.000 | Rp 976.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 7.900.000 | Rp 968.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.200.000 | Rp 954.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.400.000 | Rp 945.000 | |
Rp 9.200.000 Rp 8.600.000 | Rp 937.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 8.800.000 | Rp 929.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 9.000.000 | Rp 914.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 9.200.000 | Rp 899.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.400.000 | Rp 891.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.600.000 | Rp 883.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.800.000 | Rp 875.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 10.000.000 | Rp 867.000 | |
Rp 10.800.000 Rp 10.200.000 | Rp 859.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.500.000 | Rp 844.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.700.000 | Rp 836.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.200.000 Rp 1.900.000 | Rp 1.416.000 | |
Rp 3.300.000 Rp 3.000.000 | Rp 1.352.000 | |
Rp 4.300.000 Rp 4.000.000 | Rp 1.300.000 | |
Rp 4.400.000 Rp 4.100.000 | Rp 1.286.000 | |
Rp 4.800.000 Rp 4.500.000 | Rp 1.268.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 4.700.000 | Rp 1.258.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 4.900.000 | Rp 1.247.000 | |
Rp 5.400.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.239.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 5.200.000 | Rp 1.232.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.216.000 | |
Rp 6.000.000 Rp 5.700.000 | Rp 1.206.000 | |
Rp 6.200.000 Rp 5.900.000 | Rp 1.196.000 | |
Rp 6.400.000 Rp 6.100.000 | Rp 1.186.000 | |
Rp 6.600.000 Rp 6.300.000 | Rp 1.173.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.600.000 | Rp 1.158.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 6.800.000 | Rp 1.148.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 7.000.000 | Rp 1.138.000 | |
Rp 7.500.000 Rp 7.200.000 | Rp 1.127.000 | |
Rp 7.700.000 Rp 7.400.000 | Rp 1.117.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.600.000 | Rp 1.107.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 7.800.000 | Rp 1.097.000 | |
Rp 8.300.000 Rp 8.000.000 | Rp 1.086.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 8.200.000 | Rp 1.076.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.500.000 | Rp 1.059.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.700.000 | Rp 1.048.000 | |
Rp 9.200.000 Rp 8.900.000 | Rp 1.038.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 9.100.000 | Rp 1.028.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 9.300.000 | Rp 1.011.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 9.500.000 | Rp 995.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.700.000 | Rp 985.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.900.000 | Rp 975.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 10.100.000 | Rp 965.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 10.300.000 | Rp 954.000 | |
Rp 10.800.000 Rp 10.500.000 | Rp 944.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.800.000 | Rp 927.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 11.000.000 | Rp 916.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.200.000 Rp 2.100.000 | Rp 1.663.000 | |
Rp 3.300.000 Rp 3.300.000 | Rp 1.595.000 | |
Rp 4.400.000 Rp 4.400.000 | Rp 1.513.000 | |
Rp 4.800.000 Rp 4.800.000 | Rp 1.481.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 | Rp 1.465.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 5.200.000 | Rp 1.449.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.439.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 5.800.000 | Rp 1.415.000 | |
Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 | Rp 1.398.000 | |
Rp 6.200.000 Rp 6.200.000 | Rp 1.382.000 | |
Rp 6.600.000 Rp 6.600.000 | Rp 1.350.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.900.000 | Rp 1.325.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 7.100.000 | Rp 1.309.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 7.300.000 | Rp 1.293.000 | |
Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 | Rp 1.276.000 | |
Rp 7.700.000 Rp 7.700.000 | Rp 1.260.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.900.000 | Rp 1.244.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 8.100.000 | Rp 1.228.000 | |
Rp 8.300.000 Rp 8.300.000 | Rp 1.211.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.800.000 | Rp 1.171.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 | Rp 1.155.000 | |
Rp 9.200.000 Rp 9.200.000 | Rp 1.138.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 9.400.000 | Rp 1.122.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 9.600.000 | Rp 1.106.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.089.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 | Rp 1.073.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 10.200.000 | Rp 1.057.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 10.400.000 | Rp 1.041.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 11.100.000 | Rp 984.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 11.300.000 | Rp 968.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.200.000 Rp 2.200.000 | Rp 2.392.000 | |
Rp 3.300.000 Rp 3.300.000 | Rp 2.292.000 | |
Rp 4.400.000 Rp 4.400.000 | Rp 2.179.000 | |
Rp 4.800.000 Rp 4.800.000 | Rp 2.132.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 | Rp 2.109.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 5.200.000 | Rp 2.085.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 5.500.000 | Rp 2.076.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 5.800.000 | Rp 2.041.000 | |
Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 | Rp 2.017.000 | |
Rp 6.200.000 Rp 6.200.000 | Rp 1.993.000 | |
Rp 6.600.000 Rp 6.600.000 | Rp 1.945.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.900.000 | Rp 1.910.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 7.100.000 | Rp 1.886.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 7.300.000 | Rp 1.862.000 | |
Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 | Rp 1.838.000 | |
Rp 7.700.000 Rp 7.700.000 | Rp 1.814.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.900.000 | Rp 1.791.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 8.100.000 | Rp 1.767.000 | |
Rp 8.300.000 Rp 8.300.000 | Rp 1.743.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.800.000 | Rp 1.683.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 | Rp 1.660.000 | |
Rp 9.200.000 Rp 9.200.000 | Rp 1.636.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 9.400.000 | Rp 1.612.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 9.600.000 | Rp 1.588.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.564.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 | Rp 1.540.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 10.200.000 | Rp 1.517.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 10.400.000 | Rp 1.493.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 11.100.000 | Rp 1.409.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 11.300.000 | Rp 1.385.000 |

Yamaha FREEGO 125 tampil dengan desain baru yang lebih sporty, elegan, dan berkelas. Dilengkapi dengan fitur-fitur AMAZING yang bikin semakin nyaman dan happy saat menghadapi kesibukan harian mau itu kerja, riding bersama keluarga, maupun jalan-jalan keliling kota.

Blue Core 125CC With SMG
Mesin Blue Core 125 yang membuat akselerasi semakin bertenaga, serta dilengkapi Smart Motor Generator (SMG) yang menjadikan suara mesin lebih halus saat dinyalakan.

BAGASI BESAR 25L
Bagasi luas seperti NMAX, untuk menampung barang bawaan termasuk Helm Full Face Standar Yamaha.

Smart Front Refuel
Pengisian bensin lebih praktis tanpa membuka jok.

Jok Yang Lapang
Semakin nyaman saat berboncengan dengan jok yang luas.

ELECTRIC POWER SOCKET
Komunikasi selalu terhubung melalui fitur pengisian daya pada gadget pengendara.

Digital Speedometer
Digital speedometer dengan desain modern dan informatif.

WIDE TUBELESS TYRE
Semakin stabil saat berkendara.

Roomy Footspace
Ruang pijakan kaki yang luas sehingga membuat berkendara semakin nyaman.

Spacious Front Pocket
Semakin praktis membawa barang dengan adanya tambahan ruang penyimpanan.

Active & Elegant Design
Semakin percaya diri saat berkendara dengan desain yang semkin sporty dan berkelas.

Sporty LED Headlight
Lampu depan LED dengan tampilan desain baru yang lebih sporty, dilengkapi dengan "Blue Inner Lens" pada LED Position Light yang membuat tampilan semakin berkelas.

HAZZARD LAMP
Memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU No. 22 Tahun 2009 peraturan berlalu lintas pasal 121 ayat 1).
Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 125 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single dry clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
P x L x T | 1905 x 690 x 1100 (mm) |
Jarak Sumbu Roda | 1275 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
Berat Isi | 102 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 100/90 - 12M/C 59J - Tubeless |
Ban Belakang | 110/90-12M/C 64L - Tubeless |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Sistem Pengapian | TCI / Transistor |
Battery | YTZ6V |
Tipe Busi | CR6HSA |