Perhitungan Kredit
Tabel Cicilan
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.300.000 Rp 700.000 | Rp 1.159.000 | |
Rp 3.400.000 Rp 1.800.000 | Rp 1.110.000 | |
Rp 4.500.000 Rp 3.000.000 | Rp 1.064.000 | |
Rp 4.800.000 Rp 3.300.000 | Rp 1.053.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 3.500.000 | Rp 1.047.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 3.700.000 | Rp 1.042.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 4.000.000 | Rp 1.031.000 | |
Rp 5.600.000 Rp 4.100.000 | Rp 1.026.000 | |
Rp 5.900.000 Rp 4.400.000 | Rp 1.013.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 4.600.000 | Rp 1.005.000 | |
Rp 6.300.000 Rp 4.800.000 | Rp 1.000.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.100.000 | Rp 987.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 5.300.000 | Rp 980.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 5.500.000 | Rp 972.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 5.700.000 | Rp 965.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 5.900.000 | Rp 959.000 | |
Rp 7.500.000 Rp 6.100.000 | Rp 954.000 | |
Rp 7.800.000 Rp 6.400.000 | Rp 941.000 | |
Rp 8.200.000 Rp 6.800.000 | Rp 923.000 | |
Rp 8.400.000 Rp 7.000.000 | Rp 915.000 | |
Rp 8.600.000 Rp 7.200.000 | Rp 908.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 7.400.000 | Rp 900.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 7.600.000 | Rp 893.000 | |
Rp 9.200.000 Rp 7.800.000 | Rp 886.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 8.000.000 | Rp 878.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 8.200.000 | Rp 864.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 8.400.000 | Rp 850.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 8.600.000 | Rp 843.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 8.900.000 | Rp 835.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.100.000 | Rp 828.000 | |
Rp 10.700.000 Rp 9.400.000 | Rp 815.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 9.600.000 | Rp 808.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 9.800.000 | Rp 800.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.000.000 | Rp 793.000 | |
Rp 11.500.000 Rp 10.200.000 | Rp 786.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 10.400.000 | Rp 777.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 10.600.000 | Rp 772.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 10.800.000 | Rp 764.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 11.100.000 | Rp 757.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 11.300.000 | Rp 750.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 11.500.000 | Rp 737.000 | |
Rp 12.900.000 Rp 11.700.000 | Rp 725.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.300.000 Rp 1.100.000 | Rp 1.289.000 | |
Rp 3.400.000 Rp 2.200.000 | Rp 1.235.000 | |
Rp 4.500.000 Rp 3.300.000 | Rp 1.184.000 | |
Rp 4.800.000 Rp 3.700.000 | Rp 1.170.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 3.900.000 | Rp 1.162.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 4.100.000 | Rp 1.156.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 4.400.000 | Rp 1.142.000 | |
Rp 5.600.000 Rp 4.500.000 | Rp 1.137.000 | |
Rp 5.900.000 Rp 4.800.000 | Rp 1.125.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.000.000 | Rp 1.117.000 | |
Rp 6.300.000 Rp 5.200.000 | Rp 1.111.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.400.000 | Rp 1.097.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 5.600.000 | Rp 1.089.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 5.800.000 | Rp 1.081.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 6.000.000 | Rp 1.072.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 6.200.000 | Rp 1.066.000 | |
Rp 7.500.000 Rp 6.400.000 | Rp 1.060.000 | |
Rp 7.800.000 Rp 6.700.000 | Rp 1.045.000 | |
Rp 8.200.000 Rp 7.100.000 | Rp 1.024.000 | |
Rp 8.400.000 Rp 7.300.000 | Rp 1.016.000 | |
Rp 8.600.000 Rp 7.500.000 | Rp 1.007.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 7.700.000 | Rp 999.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 7.900.000 | Rp 991.000 | |
Rp 9.200.000 Rp 8.100.000 | Rp 983.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 8.300.000 | Rp 974.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 8.500.000 | Rp 959.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 8.700.000 | Rp 944.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.000.000 | Rp 936.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.200.000 | Rp 928.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.400.000 | Rp 920.000 | |
Rp 10.700.000 Rp 9.700.000 | Rp 905.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 9.900.000 | Rp 897.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.100.000 | Rp 888.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.300.000 | Rp 880.000 | |
Rp 11.500.000 Rp 10.500.000 | Rp 872.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 10.700.000 | Rp 862.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 10.900.000 | Rp 856.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 11.100.000 | Rp 848.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 11.300.000 | Rp 839.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 11.500.000 | Rp 831.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 11.700.000 | Rp 817.000 | |
Rp 12.900.000 Rp 11.900.000 | Rp 803.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.300.000 Rp 1.400.000 | Rp 1.460.000 | |
Rp 3.400.000 Rp 2.500.000 | Rp 1.396.000 | |
Rp 4.500.000 Rp 3.600.000 | Rp 1.335.000 | |
Rp 4.800.000 Rp 4.000.000 | Rp 1.318.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 4.200.000 | Rp 1.307.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 4.400.000 | Rp 1.299.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 4.700.000 | Rp 1.282.000 | |
Rp 5.600.000 Rp 4.800.000 | Rp 1.276.000 | |
Rp 5.900.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.259.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.300.000 | Rp 1.249.000 | |
Rp 6.300.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.243.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.700.000 | Rp 1.228.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 5.900.000 | Rp 1.217.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.100.000 | Rp 1.207.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 6.300.000 | Rp 1.197.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 6.500.000 | Rp 1.186.000 | |
Rp 7.500.000 Rp 6.700.000 | Rp 1.177.000 | |
Rp 7.800.000 Rp 7.000.000 | Rp 1.163.000 | |
Rp 8.200.000 Rp 7.400.000 | Rp 1.138.000 | |
Rp 8.400.000 Rp 7.600.000 | Rp 1.128.000 | |
Rp 8.600.000 Rp 7.800.000 | Rp 1.117.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.000.000 | Rp 1.107.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.200.000 | Rp 1.096.000 | |
Rp 9.200.000 Rp 8.400.000 | Rp 1.086.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 8.600.000 | Rp 1.076.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 8.800.000 | Rp 1.059.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 9.000.000 | Rp 1.043.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.200.000 | Rp 1.033.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.500.000 | Rp 1.022.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.700.000 | Rp 1.012.000 | |
Rp 10.700.000 Rp 10.000.000 | Rp 994.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 10.200.000 | Rp 984.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.400.000 | Rp 974.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.600.000 | Rp 964.000 | |
Rp 11.500.000 Rp 10.800.000 | Rp 953.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 11.000.000 | Rp 942.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 11.200.000 | Rp 933.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 11.400.000 | Rp 923.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 11.600.000 | Rp 913.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 11.800.000 | Rp 903.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 12.000.000 | Rp 887.000 | |
Rp 12.900.000 Rp 12.200.000 | Rp 871.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.300.000 Rp 1.700.000 | Rp 1.756.000 | |
Rp 3.400.000 Rp 2.800.000 | Rp 1.675.000 | |
Rp 4.500.000 Rp 3.900.000 | Rp 1.598.000 | |
Rp 4.800.000 Rp 4.200.000 | Rp 1.576.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 4.400.000 | Rp 1.563.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 4.600.000 | Rp 1.552.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 5.000.000 | Rp 1.530.000 | |
Rp 5.600.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.523.000 | |
Rp 5.900.000 Rp 5.400.000 | Rp 1.501.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.600.000 | Rp 1.488.000 | |
Rp 6.300.000 Rp 5.800.000 | Rp 1.479.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 6.000.000 | Rp 1.461.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 6.200.000 | Rp 1.448.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.400.000 | Rp 1.435.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 6.600.000 | Rp 1.421.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 6.800.000 | Rp 1.408.000 | |
Rp 7.500.000 Rp 7.000.000 | Rp 1.394.000 | |
Rp 7.800.000 Rp 7.300.000 | Rp 1.377.000 | |
Rp 8.200.000 Rp 7.700.000 | Rp 1.346.000 | |
Rp 8.400.000 Rp 7.900.000 | Rp 1.333.000 | |
Rp 8.600.000 Rp 8.100.000 | Rp 1.319.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.300.000 | Rp 1.306.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.500.000 | Rp 1.293.000 | |
Rp 9.200.000 Rp 8.700.000 | Rp 1.279.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 8.900.000 | Rp 1.266.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 9.100.000 | Rp 1.247.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 9.300.000 | Rp 1.228.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.500.000 | Rp 1.215.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.700.000 | Rp 1.201.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.900.000 | Rp 1.188.000 | |
Rp 10.700.000 Rp 10.200.000 | Rp 1.166.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 10.400.000 | Rp 1.153.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.600.000 | Rp 1.139.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.800.000 | Rp 1.126.000 | |
Rp 11.500.000 Rp 11.000.000 | Rp 1.113.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 11.200.000 | Rp 1.098.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 11.500.000 | Rp 1.087.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 11.700.000 | Rp 1.074.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 11.900.000 | Rp 1.060.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 12.100.000 | Rp 1.047.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 12.300.000 | Rp 1.028.000 | |
Rp 12.900.000 Rp 12.500.000 | Rp 1.010.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.300.000 Rp 1.800.000 | Rp 2.607.000 | |
Rp 3.400.000 Rp 2.900.000 | Rp 2.490.000 | |
Rp 4.500.000 Rp 4.000.000 | Rp 2.379.000 | |
Rp 4.800.000 Rp 4.300.000 | Rp 2.346.000 | |
Rp 5.000.000 Rp 4.500.000 | Rp 2.327.000 | |
Rp 5.200.000 Rp 4.700.000 | Rp 2.309.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 5.000.000 | Rp 2.277.000 | |
Rp 5.600.000 Rp 5.100.000 | Rp 2.268.000 | |
Rp 5.900.000 Rp 5.400.000 | Rp 2.235.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.600.000 | Rp 2.215.000 | |
Rp 6.300.000 Rp 5.800.000 | Rp 2.200.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 6.000.000 | Rp 2.176.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 6.200.000 | Rp 2.156.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.400.000 | Rp 2.137.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 6.600.000 | Rp 2.117.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 6.800.000 | Rp 2.097.000 | |
Rp 7.500.000 Rp 7.000.000 | Rp 2.077.000 | |
Rp 7.800.000 Rp 7.300.000 | Rp 2.051.000 | |
Rp 8.200.000 Rp 7.700.000 | Rp 2.005.000 | |
Rp 8.400.000 Rp 7.900.000 | Rp 1.986.000 | |
Rp 8.600.000 Rp 8.100.000 | Rp 1.966.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.300.000 | Rp 1.946.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.500.000 | Rp 1.926.000 | |
Rp 9.200.000 Rp 8.700.000 | Rp 1.907.000 | |
Rp 9.400.000 Rp 8.900.000 | Rp 1.887.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 9.200.000 | Rp 1.867.000 | |
Rp 9.800.000 Rp 9.400.000 | Rp 1.847.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.600.000 | Rp 1.828.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.808.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 10.000.000 | Rp 1.788.000 | |
Rp 10.700.000 Rp 10.300.000 | Rp 1.755.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 10.500.000 | Rp 1.735.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.700.000 | Rp 1.715.000 | |
Rp 11.300.000 Rp 10.900.000 | Rp 1.696.000 | |
Rp 11.500.000 Rp 11.100.000 | Rp 1.676.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 11.300.000 | Rp 1.655.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 11.500.000 | Rp 1.636.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 11.700.000 | Rp 1.617.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 11.900.000 | Rp 1.597.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 12.100.000 | Rp 1.577.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 12.300.000 | Rp 1.548.000 | |
Rp 12.900.000 Rp 12.500.000 | Rp 1.519.000 |
Fazzio Hybrid memiliki berbagai keunggulan dan harga terjangkau, menjadi pilihan tepat bagi para Gen Z untuk tampil fashionable, fun dan lebih percaya diri sebagai refleksi dari “gaya gue”.
Blue Core Hybrid
Mesin Blue Core 125cc generasi terbaru yang memberikan pengalaman berkendara lebih bertenaga, ramah lingkungan dan handal. Dilengkapi dengan Electric Power Assist Start yang membuat akselerasi awal lebih bertenaga dan halus khususnya di tanjakan dan saat berboncengan.
Fresh, Simple & Modern Design
Ekspresikan dirimu dengan keunikan desain FAZZIO yang menjadikan style-mu semakin berkelas!
Full Digital Speedometer
Full digital speedometer dengan desain modern yang informatif, dengan indikator Electric Power Assist Start, baterai smartphone, notifikasi pesan & telepon, serta jam digital.
Electric Power Socket
Semakin praktis untuk mengisi daya gadget pengendara sehingga connection always on!
Spacious Luggage 17.8L
Bagasi luas 17.8L yang dapat memuat berbagai perlengkapan berkendara berikut fashion item-mu!
Unique LED Headlight & Hazard Lamp
Dilengkapi lampu depan LED dengan desain unik dan stylish yang menghasilkan cahaya lebih terang serta memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1).
Spacious Lidded & Open Pocket
Semakin praktis membawa barang dengan pilihan ruang penyimpanan tertutup dan terbuka.
Double Hook Carabiner
Gantungan barang ganda dengan sistem pengunci model carabiner sehingga lebih praktis saat membawa banyak barang.
Big Tire & Tubeless
Ukuran ban depan dan ban belakang 110/70 - 12" untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman pada saat bermanuver.
5 Years Warranty
Garansi 5 Tahun/50.000 Km meliputi rangka (Frame)*, komponen FI, DiASil Cylinder & Forged Piston**. *Hanya berlaku untuk sepeda motor matic Yamaha. **Syarat dan ketentuan berlaku, lihat pada Buku Service dan Garansi.
Fresh, Simple & Modern Design
Yamaha Motorcycle Connect
Smart Key System
Sistem kunci canggih tanpa anak kunci (keyless), dilengkapi fitur Answer Back System, memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor.
Yamaha Motorcycle Connect
Connection always on dengan teknologi Comunication Control Unit (CCU), menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi Y-Connect. *Hanya tersedia pada Fazzio LUX Version
Tipe Mesin | : | Pendingin Udara, 4 Langkah, SOHC |
Susunan Silinder | : | Silinder Tunggal |
Diameter x Langkah | : | 52.4 mm x 57.9 mm |
Volume Silinder | : | 124.86 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 11.0: 1 |
Daya Maksimum | : | 6.2 kW / 6500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 10.6 Nm / 4500 rpm |
Sistem Starter | : | Elektrik |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 0.84 L ; Berkala : 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Tipe Kopling | : | Kopling Sentrifungal, Kering |
Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
P X L X T | : | 1820 mm x 685 mm x 1125 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1280 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 750 mm |
Berat Isi | : | 95 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 5.1 L |
Tipe Rangka | : | Underbone |
Suspensi Depan | : | Telescopic |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
Ban Depan | : | 110/70-12 47L |
Ban Belakang | : | 110/70-12 47L |
Tipe Ban | : | Tubeless |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Tipe Busi | : | CR6HSA |
Sistem Pengapian | : | TCI |
Battery | : | YTZ6V |