
Developed in conjunction with Joomla extensions.
Harga OTR (On The Road)
Rp. 69.010.000 Rp. 68.700.000
Perhitungan Kredit
Tabel Cicilan
| DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
|---|---|---|
| DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
|---|---|---|
| DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
|---|---|---|
| Rp 7.000.000 Rp 4.700.000 | Rp 3.014.000 | |
| Rp 10.400.000 Rp 8.100.000 | Rp 2.911.000 | |
| Rp 13.900.000 Rp 11.600.000 | Rp 2.762.000 | |
| Rp 14.800.000 Rp 12.500.000 | Rp 2.747.000 | |
| Rp 15.300.000 Rp 13.100.000 | Rp 2.733.000 | |
| Rp 15.900.000 Rp 13.700.000 | Rp 2.715.000 | |
| Rp 16.500.000 Rp 14.300.000 | Rp 2.697.000 | |
| Rp 17.000.000 Rp 14.800.000 | Rp 2.684.000 | |
| Rp 17.300.000 Rp 15.100.000 | Rp 2.671.000 | |
| Rp 18.100.000 Rp 15.900.000 | Rp 2.652.000 | |
| Rp 18.700.000 Rp 16.500.000 | Rp 2.634.000 | |
| Rp 19.200.000 Rp 17.000.000 | Rp 2.621.000 | |
| Rp 19.800.000 Rp 17.600.000 | Rp 2.603.000 | |
| Rp 20.400.000 Rp 18.200.000 | Rp 2.585.000 | |
| Rp 20.800.000 Rp 18.600.000 | Rp 2.569.000 | |
| Rp 21.500.000 Rp 19.300.000 | Rp 2.553.000 | |
| Rp 22.000.000 Rp 19.800.000 | Rp 2.540.000 | |
| Rp 22.600.000 Rp 20.400.000 | Rp 2.523.000 | |
| Rp 23.200.000 Rp 21.000.000 | Rp 2.505.000 | |
| Rp 23.700.000 Rp 21.500.000 | Rp 2.492.000 | |
| Rp 24.200.000 Rp 22.000.000 | Rp 2.479.000 | |
| Rp 24.800.000 Rp 22.600.000 | Rp 2.461.000 | |
| Rp 25.400.000 Rp 23.200.000 | Rp 2.443.000 | |
| Rp 25.900.000 Rp 23.700.000 | Rp 2.431.000 | |
| Rp 26.500.000 Rp 24.300.000 | Rp 2.413.000 | |
| Rp 27.100.000 Rp 24.900.000 | Rp 2.396.000 | |
| Rp 27.600.000 Rp 25.400.000 | Rp 2.383.000 | |
| Rp 28.200.000 Rp 26.000.000 | Rp 2.365.000 | |
| Rp 28.700.000 Rp 26.500.000 | Rp 2.353.000 | |
| Rp 29.300.000 Rp 27.100.000 | Rp 2.336.000 | |
| Rp 29.900.000 Rp 27.700.000 | Rp 2.318.000 | |
| Rp 30.400.000 Rp 28.200.000 | Rp 2.306.000 | |
| Rp 31.000.000 Rp 28.800.000 | Rp 2.289.000 | |
| Rp 31.500.000 Rp 29.300.000 | Rp 2.277.000 | |
| Rp 32.100.000 Rp 29.900.000 | Rp 2.260.000 | |
| Rp 32.600.000 Rp 30.400.000 | Rp 2.249.000 | |
| Rp 33.200.000 Rp 31.000.000 | Rp 2.232.000 | |
| Rp 33.800.000 Rp 31.600.000 | Rp 2.215.000 | |
| Rp 34.300.000 Rp 32.100.000 | Rp 2.203.000 | |
| Rp 34.900.000 Rp 32.700.000 | Rp 2.187.000 | |
| Rp 35.400.000 Rp 33.200.000 | Rp 2.176.000 | |
| Rp 36.000.000 Rp 33.800.000 | Rp 2.159.000 | |
| Rp 36.600.000 Rp 34.400.000 | Rp 2.143.000 | |
| Rp 37.100.000 Rp 34.900.000 | Rp 2.132.000 | |
| Rp 37.700.000 Rp 35.500.000 | Rp 2.116.000 | |
| Rp 38.200.000 Rp 36.000.000 | Rp 2.106.000 | |
| Rp 38.800.000 Rp 36.600.000 | Rp 2.090.000 | |
| Rp 39.300.000 Rp 37.100.000 | Rp 2.080.000 | |
| Rp 39.900.000 Rp 37.700.000 | Rp 2.065.000 | |
| Rp 40.500.000 Rp 38.300.000 | Rp 2.049.000 | |
| Rp 41.000.000 Rp 38.800.000 | Rp 2.040.000 | |
| Rp 41.600.000 Rp 39.400.000 | Rp 2.025.000 | |
| Rp 42.100.000 Rp 39.900.000 | Rp 2.016.000 | |
| Rp 42.700.000 Rp 40.500.000 | Rp 2.002.000 | |
| Rp 43.200.000 Rp 41.000.000 | Rp 1.994.000 | |
| Rp 43.800.000 Rp 41.600.000 | Rp 1.980.000 | |
| DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
|---|---|---|
| Rp 7.000.000 Rp 5.300.000 | Rp 3.377.000 | |
| Rp 10.400.000 Rp 8.700.000 | Rp 3.254.000 | |
| Rp 13.900.000 Rp 12.200.000 | Rp 3.087.000 | |
| Rp 14.800.000 Rp 13.100.000 | Rp 3.066.000 | |
| Rp 15.300.000 Rp 13.600.000 | Rp 3.049.000 | |
| Rp 15.900.000 Rp 14.200.000 | Rp 3.027.000 | |
| Rp 16.500.000 Rp 14.800.000 | Rp 3.005.000 | |
| Rp 17.000.000 Rp 15.300.000 | Rp 2.989.000 | |
| Rp 17.300.000 Rp 15.600.000 | Rp 2.975.000 | |
| Rp 18.100.000 Rp 16.600.000 | Rp 2.951.000 | |
| Rp 18.700.000 Rp 17.200.000 | Rp 2.929.000 | |
| Rp 19.200.000 Rp 17.700.000 | Rp 2.913.000 | |
| Rp 19.800.000 Rp 18.300.000 | Rp 2.891.000 | |
| Rp 20.400.000 Rp 18.900.000 | Rp 2.870.000 | |
| Rp 20.800.000 Rp 19.300.000 | Rp 2.852.000 | |
| Rp 21.500.000 Rp 20.000.000 | Rp 2.832.000 | |
| Rp 22.000.000 Rp 20.500.000 | Rp 2.816.000 | |
| Rp 22.600.000 Rp 21.100.000 | Rp 2.794.000 | |
| Rp 23.200.000 Rp 21.700.000 | Rp 2.773.000 | |
| Rp 23.700.000 Rp 22.200.000 | Rp 2.757.000 | |
| Rp 24.200.000 Rp 22.700.000 | Rp 2.741.000 | |
| Rp 24.800.000 Rp 23.300.000 | Rp 2.720.000 | |
| Rp 25.400.000 Rp 23.900.000 | Rp 2.698.000 | |
| Rp 25.900.000 Rp 24.400.000 | Rp 2.683.000 | |
| Rp 26.500.000 Rp 25.000.000 | Rp 2.662.000 | |
| Rp 27.100.000 Rp 25.600.000 | Rp 2.641.000 | |
| Rp 27.600.000 Rp 26.100.000 | Rp 2.625.000 | |
| Rp 28.200.000 Rp 26.700.000 | Rp 2.604.000 | |
| Rp 28.700.000 Rp 27.200.000 | Rp 2.589.000 | |
| Rp 29.300.000 Rp 27.800.000 | Rp 2.568.000 | |
| Rp 29.900.000 Rp 28.400.000 | Rp 2.547.000 | |
| Rp 30.400.000 Rp 28.900.000 | Rp 2.532.000 | |
| Rp 31.000.000 Rp 29.500.000 | Rp 2.511.000 | |
| Rp 31.500.000 Rp 30.000.000 | Rp 2.496.000 | |
| Rp 32.100.000 Rp 30.600.000 | Rp 2.476.000 | |
| Rp 32.600.000 Rp 31.100.000 | Rp 2.461.000 | |
| Rp 33.200.000 Rp 31.700.000 | Rp 2.441.000 | |
| Rp 33.800.000 Rp 32.300.000 | Rp 2.420.000 | |
| Rp 34.300.000 Rp 32.800.000 | Rp 2.406.000 | |
| Rp 34.900.000 Rp 33.400.000 | Rp 2.386.000 | |
| Rp 35.400.000 Rp 33.900.000 | Rp 2.372.000 | |
| Rp 36.000.000 Rp 34.500.000 | Rp 2.352.000 | |
| Rp 36.600.000 Rp 35.100.000 | Rp 2.332.000 | |
| Rp 37.100.000 Rp 35.600.000 | Rp 2.318.000 | |
| Rp 37.700.000 Rp 36.200.000 | Rp 2.299.000 | |
| Rp 38.200.000 Rp 36.700.000 | Rp 2.286.000 | |
| Rp 38.800.000 Rp 37.300.000 | Rp 2.266.000 | |
| Rp 39.300.000 Rp 37.800.000 | Rp 2.254.000 | |
| Rp 39.900.000 Rp 38.400.000 | Rp 2.235.000 | |
| Rp 40.500.000 Rp 39.000.000 | Rp 2.216.000 | |
| Rp 41.000.000 Rp 39.500.000 | Rp 2.204.000 | |
| Rp 41.600.000 Rp 40.100.000 | Rp 2.185.000 | |
| Rp 42.100.000 Rp 40.600.000 | Rp 2.174.000 | |
| Rp 42.700.000 Rp 41.200.000 | Rp 2.156.000 | |
| Rp 43.200.000 Rp 41.700.000 | Rp 2.145.000 | |
| Rp 43.800.000 Rp 42.300.000 | Rp 2.128.000 | |
| DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
|---|---|---|
| Rp 7.000.000 Rp 5.800.000 | Rp 4.011.000 | |
| Rp 10.400.000 Rp 9.200.000 | Rp 3.857.000 | |
| Rp 13.900.000 Rp 12.700.000 | Rp 3.661.000 | |
| Rp 14.800.000 Rp 13.600.000 | Rp 3.631.000 | |
| Rp 15.300.000 Rp 14.100.000 | Rp 3.610.000 | |
| Rp 15.900.000 Rp 14.700.000 | Rp 3.583.000 | |
| Rp 16.500.000 Rp 15.300.000 | Rp 3.556.000 | |
| Rp 17.000.000 Rp 15.800.000 | Rp 3.535.000 | |
| Rp 17.300.000 Rp 16.100.000 | Rp 3.520.000 | |
| Rp 18.100.000 Rp 16.900.000 | Rp 3.487.000 | |
| Rp 18.700.000 Rp 17.500.000 | Rp 3.460.000 | |
| Rp 19.200.000 Rp 18.000.000 | Rp 3.440.000 | |
| Rp 19.800.000 Rp 18.600.000 | Rp 3.413.000 | |
| Rp 20.400.000 Rp 19.200.000 | Rp 3.386.000 | |
| Rp 20.800.000 Rp 19.600.000 | Rp 3.365.000 | |
| Rp 21.500.000 Rp 20.300.000 | Rp 3.339.000 | |
| Rp 22.000.000 Rp 20.800.000 | Rp 3.319.000 | |
| Rp 22.600.000 Rp 21.400.000 | Rp 3.292.000 | |
| Rp 23.200.000 Rp 22.000.000 | Rp 3.265.000 | |
| Rp 23.700.000 Rp 22.500.000 | Rp 3.245.000 | |
| Rp 24.200.000 Rp 23.000.000 | Rp 3.225.000 | |
| Rp 24.800.000 Rp 23.600.000 | Rp 3.198.000 | |
| Rp 25.400.000 Rp 24.200.000 | Rp 3.172.000 | |
| Rp 25.900.000 Rp 24.700.000 | Rp 3.152.000 | |
| Rp 26.500.000 Rp 25.300.000 | Rp 3.125.000 | |
| Rp 27.100.000 Rp 25.900.000 | Rp 3.099.000 | |
| Rp 27.600.000 Rp 26.400.000 | Rp 3.079.000 | |
| Rp 28.200.000 Rp 27.000.000 | Rp 3.053.000 | |
| Rp 28.700.000 Rp 27.500.000 | Rp 3.034.000 | |
| Rp 29.300.000 Rp 28.100.000 | Rp 3.007.000 | |
| Rp 29.900.000 Rp 28.700.000 | Rp 2.981.000 | |
| Rp 30.400.000 Rp 29.200.000 | Rp 2.962.000 | |
| Rp 31.000.000 Rp 29.800.000 | Rp 2.936.000 | |
| Rp 31.500.000 Rp 30.300.000 | Rp 2.917.000 | |
| Rp 32.100.000 Rp 30.900.000 | Rp 2.891.000 | |
| Rp 32.600.000 Rp 31.400.000 | Rp 2.873.000 | |
| Rp 33.200.000 Rp 32.000.000 | Rp 2.847.000 | |
| Rp 33.800.000 Rp 32.600.000 | Rp 2.821.000 | |
| Rp 34.300.000 Rp 33.100.000 | Rp 2.803.000 | |
| Rp 34.900.000 Rp 33.700.000 | Rp 2.778.000 | |
| Rp 35.400.000 Rp 34.200.000 | Rp 2.760.000 | |
| Rp 36.000.000 Rp 34.800.000 | Rp 2.735.000 | |
| Rp 36.600.000 Rp 35.400.000 | Rp 2.710.000 | |
| Rp 37.100.000 Rp 35.900.000 | Rp 2.692.000 | |
| Rp 37.700.000 Rp 36.500.000 | Rp 2.667.000 | |
| Rp 38.200.000 Rp 37.000.000 | Rp 2.650.000 | |
| Rp 38.800.000 Rp 37.600.000 | Rp 2.626.000 | |
| Rp 39.300.000 Rp 38.100.000 | Rp 2.610.000 | |
| Rp 39.900.000 Rp 38.700.000 | Rp 2.586.000 | |
| Rp 40.500.000 Rp 39.300.000 | Rp 2.562.000 | |
| Rp 41.000.000 Rp 39.800.000 | Rp 2.546.000 | |
| Rp 41.600.000 Rp 40.400.000 | Rp 2.522.000 | |
| Rp 42.100.000 Rp 40.900.000 | Rp 2.507.000 | |
| Rp 42.700.000 Rp 41.500.000 | Rp 2.485.000 | |
| Rp 43.200.000 Rp 42.000.000 | Rp 2.470.000 | |
| Rp 43.800.000 Rp 42.600.000 | Rp 2.448.000 | |
| DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
|---|---|---|
| Rp 7.000.000 Rp 6.200.000 | Rp 4.965.000 | |
| Rp 10.400.000 Rp 9.600.000 | Rp 4.749.000 | |
| Rp 13.900.000 Rp 13.100.000 | Rp 4.489.000 | |
| Rp 14.800.000 Rp 14.000.000 | Rp 4.443.000 | |
| Rp 15.300.000 Rp 14.500.000 | Rp 4.412.000 | |
| Rp 15.900.000 Rp 15.100.000 | Rp 4.374.000 | |
| Rp 16.500.000 Rp 15.700.000 | Rp 4.336.000 | |
| Rp 17.000.000 Rp 16.200.000 | Rp 4.306.000 | |
| Rp 17.300.000 Rp 16.500.000 | Rp 4.284.000 | |
| Rp 18.100.000 Rp 17.300.000 | Rp 4.238.000 | |
| Rp 18.700.000 Rp 17.900.000 | Rp 4.200.000 | |
| Rp 19.200.000 Rp 18.400.000 | Rp 4.170.000 | |
| Rp 19.800.000 Rp 19.000.000 | Rp 4.132.000 | |
| Rp 20.400.000 Rp 19.600.000 | Rp 4.094.000 | |
| Rp 20.800.000 Rp 20.000.000 | Rp 4.065.000 | |
| Rp 21.500.000 Rp 20.700.000 | Rp 4.026.000 | |
| Rp 22.000.000 Rp 21.200.000 | Rp 3.996.000 | |
| Rp 22.600.000 Rp 21.800.000 | Rp 3.958.000 | |
| Rp 23.200.000 Rp 22.400.000 | Rp 3.920.000 | |
| Rp 23.700.000 Rp 22.900.000 | Rp 3.890.000 | |
| Rp 24.200.000 Rp 23.400.000 | Rp 3.861.000 | |
| Rp 24.800.000 Rp 24.000.000 | Rp 3.823.000 | |
| Rp 25.400.000 Rp 24.600.000 | Rp 3.786.000 | |
| Rp 25.900.000 Rp 25.100.000 | Rp 3.756.000 | |
| Rp 26.500.000 Rp 25.700.000 | Rp 3.718.000 | |
| Rp 27.100.000 Rp 26.300.000 | Rp 3.681.000 | |
| Rp 27.600.000 Rp 26.800.000 | Rp 3.652.000 | |
| Rp 28.200.000 Rp 27.400.000 | Rp 3.614.000 | |
| Rp 28.700.000 Rp 27.900.000 | Rp 3.585.000 | |
| Rp 29.300.000 Rp 28.500.000 | Rp 3.548.000 | |
| Rp 29.900.000 Rp 29.100.000 | Rp 3.510.000 | |
| Rp 30.400.000 Rp 29.600.000 | Rp 3.482.000 | |
| Rp 31.000.000 Rp 30.200.000 | Rp 3.444.000 | |
| Rp 31.500.000 Rp 30.700.000 | Rp 3.416.000 | |
| Rp 32.100.000 Rp 31.300.000 | Rp 3.379.000 | |
| Rp 32.600.000 Rp 31.800.000 | Rp 3.350.000 | |
| Rp 33.200.000 Rp 32.400.000 | Rp 3.313.000 | |
| Rp 33.800.000 Rp 33.000.000 | Rp 3.276.000 | |
| Rp 34.300.000 Rp 33.500.000 | Rp 3.248.000 | |
| Rp 34.900.000 Rp 34.100.000 | Rp 3.212.000 | |
| Rp 35.400.000 Rp 34.600.000 | Rp 3.184.000 | |
| Rp 36.000.000 Rp 35.200.000 | Rp 3.147.000 | |
| Rp 36.600.000 Rp 35.800.000 | Rp 3.111.000 | |
| Rp 37.100.000 Rp 36.300.000 | Rp 3.084.000 | |
| Rp 37.700.000 Rp 36.900.000 | Rp 3.048.000 | |
| Rp 38.200.000 Rp 37.400.000 | Rp 3.021.000 | |
| Rp 38.800.000 Rp 38.000.000 | Rp 2.985.000 | |
| Rp 39.300.000 Rp 38.500.000 | Rp 2.958.000 | |
| Rp 39.900.000 Rp 39.100.000 | Rp 2.923.000 | |
| Rp 40.500.000 Rp 39.700.000 | Rp 2.887.000 | |
| Rp 41.000.000 Rp 40.200.000 | Rp 2.861.000 | |
| Rp 41.600.000 Rp 40.800.000 | Rp 2.826.000 | |
| Rp 42.100.000 Rp 41.300.000 | Rp 2.801.000 | |
| Rp 42.700.000 Rp 41.900.000 | Rp 2.766.000 | |
| Rp 43.200.000 Rp 42.400.000 | Rp 2.742.000 | |
| Rp 43.800.000 Rp 43.000.000 | Rp 2.708.000 | |
| DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
|---|---|---|
| Rp 7.000.000 Rp 7.000.000 | Rp 6.779.000 | |
| Rp 10.400.000 Rp 10.400.000 | Rp 6.473.000 | |
| Rp 13.900.000 Rp 13.900.000 | Rp 6.066.000 | |
| Rp 17.300.000 Rp 17.300.000 | Rp 5.773.000 | |
| Rp 20.800.000 Rp 20.800.000 | Rp 5.413.000 | |
| Rp 24.200.000 Rp 24.200.000 | Rp 5.055.000 | |
| Rp 27.600.000 Rp 27.600.000 | Rp 4.766.000 | |
| Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 | Rp 4.440.000 | |
| Rp 34.300.000 Rp 34.300.000 | Rp 4.209.000 | |

Dirancang khusus untuk menjadi skutik terbaik dalam memenuhi kebutuhan leisure riding dan juga touring, XMAX Connected hadir dengan berbagai pembaruan baik dari segi desain, fitur, maupun teknologi. Membuat Anda mampu berkendara di level kebanggaan tertinggi.
XMAX Connected sudah terhubung dengan Y-Connect dan memiliki fitur terbaru yaitu sistem TFT Infotainment Display dan Navigation System yang memberikan beragam informasi serta memudahkan Anda dalam menjelajahi tempat-tempat baru.

Blue Core 250 CC

Anti-Lock Braking System

Traction Control System

All New LED Lighting System With Hazard Lamp

Large Underseat Storage With LED Light

Big Fuel Tank Capacity (13 L)

Smart Key System

Electric Power Socket

Navigation System

MAXI Riding Style

Yamaha Motorcycle Connect

Yamaha Executive Service 24 Hours

5 Years Warranty
Garansi 5 Tahun/50.000 Km meliputi rangka (Frame)*, komponen FI, DiASil Cylinder & Forged Piston**. *Hanya berlaku untuk sepeda motor matic Yamaha. **Syarat dan ketentuan berlaku, lihat pada Buku Service dan Garansi.

Emergency Stop Signal
Lampu sein depan dan belakang akan berkedip secara otomatis ketika sistem mendeteksi pengereman mendadak.

Electric Adjustable Screen
Windscreen dan visor yang dapat disesuaikan secara elektrik dengan pengaturan tanpa tahapan hingga 95mm ke atas maupun ke bawah.

Full LCD Speedometer with TFT Infotainment Display

Yamaha Iconic MAX Yamaha Design
| SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
| TIPE KOPLING | Single Dry Clutch |
| TIPE TRANSMISI | Full Automatic |
| TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
| JUMLAH / POSISI SILINDER | Single Cylinder |
| DIAMETER X LANGKAH | 70,0 x 64,9 mm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 10.5±0.4 : 1 |
| DAYA MAKSIMUM | 16,8 Kw/7000rpm |
| TORSI MAKSIMUM | 24,3 Nm/5500rpm |
| SISTEM STARTER | Electric Starter |
| SISTEM PELUMASAN | Wet Sump |
| KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,7 L ; Berkala = 1,5 L |
| P X L X T | 2185mm X 775mm X 1465 |
| JARAK SUMBU RODA | 1540mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 795mm |
| BERAT ISI | 179 KG |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 13 Liter |
| TIPE RANGKA | Underbone |
| SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
| SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing |
| BAN DEPAN | 120/70-15M/C 56P |
| BAN BELAKANG | 140/70-14M/C 62P |
| Rem Depan | Disc Brake |
| REM BELAKANG | Disc Brake |
| SISTEM PENGAPIAN | TCI |
| BATTERY | GTZ8V |
| TIPE BUSI | LMAR8A-9 |







