Developed in conjunction with Joomla extensions.
Harga OTR (On The Road)
Rp. 24.465.000 Rp. 24.300.000
Perhitungan Kredit
Tabel Cicilan
OTR
Rp 24.465.000
Tenor Cicilan
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.500.000 Rp 1.400.000 | Rp 1.255.000 | |
Rp 3.700.000 Rp 2.600.000 | Rp 1.202.000 | |
Rp 4.900.000 Rp 3.900.000 | Rp 1.143.000 | |
Rp 5.300.000 Rp 4.300.000 | Rp 1.132.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 4.500.000 | Rp 1.125.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 4.800.000 | Rp 1.114.000 | |
Rp 6.000.000 Rp 5.000.000 | Rp 1.108.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.101.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.086.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 5.700.000 | Rp 1.079.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 5.900.000 | Rp 1.072.000 | |
Rp 7.200.000 Rp 6.200.000 | Rp 1.063.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 6.300.000 | Rp 1.058.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 6.600.000 | Rp 1.045.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 6.900.000 | Rp 1.033.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 7.100.000 | Rp 1.026.000 | |
Rp 8.300.000 Rp 7.300.000 | Rp 1.019.000 | |
Rp 8.600.000 Rp 7.600.000 | Rp 1.006.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 7.800.000 | Rp 999.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.000.000 | Rp 992.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 8.300.000 | Rp 979.000 | |
Rp 9.500.000 Rp 8.500.000 | Rp 972.000 | |
Rp 9.700.000 Rp 8.700.000 | Rp 965.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.000.000 | Rp 953.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.200.000 | Rp 946.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.400.000 | Rp 939.000 | |
Rp 10.700.000 Rp 9.700.000 | Rp 918.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 9.900.000 | Rp 904.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.100.000 | Rp 897.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 10.400.000 | Rp 884.000 | |
Rp 11.600.000 Rp 10.600.000 | Rp 878.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 10.800.000 | Rp 871.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 11.100.000 | Rp 858.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 11.300.000 | Rp 851.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 11.500.000 | Rp 844.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.500.000 Rp 1.700.000 | Rp 1.394.000 | |
Rp 3.700.000 Rp 3.000.000 | Rp 1.339.000 | |
Rp 4.900.000 Rp 4.200.000 | Rp 1.274.000 | |
Rp 5.300.000 Rp 4.600.000 | Rp 1.260.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 4.800.000 | Rp 1.253.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.238.000 | |
Rp 6.000.000 Rp 5.300.000 | Rp 1.233.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.400.000 | Rp 1.226.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 5.800.000 | Rp 1.209.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 6.000.000 | Rp 1.201.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.200.000 | Rp 1.193.000 | |
Rp 7.200.000 Rp 6.500.000 | Rp 1.182.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 6.600.000 | Rp 1.177.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 6.900.000 | Rp 1.163.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.200.000 | Rp 1.148.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 7.400.000 | Rp 1.140.000 | |
Rp 8.300.000 Rp 7.600.000 | Rp 1.133.000 | |
Rp 8.600.000 Rp 7.900.000 | Rp 1.118.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.100.000 | Rp 1.110.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.300.000 | Rp 1.102.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 8.600.000 | Rp 1.088.000 | |
Rp 9.500.000 Rp 8.800.000 | Rp 1.080.000 | |
Rp 9.700.000 Rp 9.000.000 | Rp 1.072.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.300.000 | Rp 1.058.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.500.000 | Rp 1.050.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.700.000 | Rp 1.042.000 | |
Rp 10.700.000 Rp 10.000.000 | Rp 1.020.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 10.200.000 | Rp 1.005.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.400.000 | Rp 997.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 10.700.000 | Rp 983.000 | |
Rp 11.600.000 Rp 10.900.000 | Rp 975.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 11.100.000 | Rp 968.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 11.400.000 | Rp 953.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 11.600.000 | Rp 945.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 11.800.000 | Rp 938.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.500.000 Rp 2.000.000 | Rp 1.581.000 | |
Rp 3.700.000 Rp 3.300.000 | Rp 1.511.000 | |
Rp 4.900.000 Rp 4.500.000 | Rp 1.439.000 | |
Rp 5.300.000 Rp 4.900.000 | Rp 1.421.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.411.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 5.400.000 | Rp 1.394.000 | |
Rp 6.000.000 Rp 5.600.000 | Rp 1.386.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.700.000 | Rp 1.379.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 6.100.000 | Rp 1.357.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 6.300.000 | Rp 1.347.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.500.000 | Rp 1.337.000 | |
Rp 7.200.000 Rp 6.800.000 | Rp 1.323.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 6.900.000 | Rp 1.317.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 7.200.000 | Rp 1.300.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.500.000 | Rp 1.283.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 7.700.000 | Rp 1.273.000 | |
Rp 8.300.000 Rp 7.900.000 | Rp 1.263.000 | |
Rp 8.600.000 Rp 8.200.000 | Rp 1.246.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.400.000 | Rp 1.236.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.600.000 | Rp 1.226.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 8.900.000 | Rp 1.209.000 | |
Rp 9.500.000 Rp 9.100.000 | Rp 1.199.000 | |
Rp 9.700.000 Rp 9.300.000 | Rp 1.189.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.600.000 | Rp 1.172.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.162.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 10.000.000 | Rp 1.152.000 | |
Rp 10.700.000 Rp 10.300.000 | Rp 1.128.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 10.500.000 | Rp 1.111.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.700.000 | Rp 1.101.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 11.000.000 | Rp 1.084.000 | |
Rp 11.600.000 Rp 11.200.000 | Rp 1.074.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 11.400.000 | Rp 1.064.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 11.700.000 | Rp 1.047.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 11.900.000 | Rp 1.037.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 12.100.000 | Rp 1.028.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.500.000 Rp 2.400.000 | Rp 1.904.000 | |
Rp 3.700.000 Rp 3.600.000 | Rp 1.816.000 | |
Rp 4.900.000 Rp 4.800.000 | Rp 1.726.000 | |
Rp 5.300.000 Rp 5.200.000 | Rp 1.702.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 5.400.000 | Rp 1.689.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 5.700.000 | Rp 1.668.000 | |
Rp 6.000.000 Rp 5.900.000 | Rp 1.657.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 6.000.000 | Rp 1.648.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 6.400.000 | Rp 1.621.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 6.600.000 | Rp 1.608.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.800.000 | Rp 1.595.000 | |
Rp 7.200.000 Rp 7.100.000 | Rp 1.576.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 7.200.000 | Rp 1.569.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 7.500.000 | Rp 1.547.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.800.000 | Rp 1.526.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 8.000.000 | Rp 1.513.000 | |
Rp 8.300.000 Rp 8.200.000 | Rp 1.500.000 | |
Rp 8.600.000 Rp 8.500.000 | Rp 1.478.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.700.000 | Rp 1.465.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.900.000 | Rp 1.452.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 9.200.000 | Rp 1.430.000 | |
Rp 9.500.000 Rp 9.400.000 | Rp 1.417.000 | |
Rp 9.700.000 Rp 9.600.000 | Rp 1.404.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 9.900.000 | Rp 1.383.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 10.100.000 | Rp 1.370.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 10.300.000 | Rp 1.357.000 | |
Rp 10.700.000 Rp 10.600.000 | Rp 1.329.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 10.800.000 | Rp 1.310.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 11.000.000 | Rp 1.297.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 11.300.000 | Rp 1.275.000 | |
Rp 11.600.000 Rp 11.500.000 | Rp 1.262.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 11.700.000 | Rp 1.249.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 12.000.000 | Rp 1.228.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 12.200.000 | Rp 1.215.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 12.400.000 | Rp 1.202.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 | Rp 2.829.000 | |
Rp 3.700.000 Rp 3.700.000 | Rp 2.703.000 | |
Rp 4.900.000 Rp 4.900.000 | Rp 2.576.000 | |
Rp 5.300.000 Rp 5.300.000 | Rp 2.537.000 | |
Rp 5.500.000 Rp 5.500.000 | Rp 2.518.000 | |
Rp 5.800.000 Rp 5.800.000 | Rp 2.486.000 | |
Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 | Rp 2.469.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 6.100.000 | Rp 2.458.000 | |
Rp 6.500.000 Rp 6.500.000 | Rp 2.416.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 6.700.000 | Rp 2.396.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.900.000 | Rp 2.377.000 | |
Rp 7.200.000 Rp 7.200.000 | Rp 2.348.000 | |
Rp 7.300.000 Rp 7.300.000 | Rp 2.339.000 | |
Rp 7.600.000 Rp 7.600.000 | Rp 2.307.000 | |
Rp 7.900.000 Rp 7.900.000 | Rp 2.275.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 8.100.000 | Rp 2.256.000 | |
Rp 8.300.000 Rp 8.300.000 | Rp 2.237.000 | |
Rp 8.600.000 Rp 8.600.000 | Rp 2.204.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.800.000 | Rp 2.185.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 | Rp 2.166.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 9.300.000 | Rp 2.134.000 | |
Rp 9.500.000 Rp 9.500.000 | Rp 2.114.000 | |
Rp 9.700.000 Rp 9.700.000 | Rp 2.095.000 | |
Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 | Rp 2.063.000 | |
Rp 10.200.000 Rp 10.200.000 | Rp 2.044.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 10.400.000 | Rp 2.025.000 | |
Rp 10.700.000 Rp 10.700.000 | Rp 1.992.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 10.900.000 | Rp 1.973.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 11.100.000 | Rp 1.954.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 11.400.000 | Rp 1.921.000 | |
Rp 11.600.000 Rp 11.600.000 | Rp 1.902.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 11.800.000 | Rp 1.883.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 12.100.000 | Rp 1.850.000 | |
Rp 12.300.000 Rp 12.300.000 | Rp 1.830.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 12.500.000 | Rp 1.812.000 |
Yamaha FREEGO 125 CONNECTED tampil dengan desain baru yang lebih sporty, elegan, dan berkelas. Dilengkapi dengan fitur-fitur AMAZING yang bikin semakin nyaman dan happy saat menghadapi kesibukan harian mau itu kerja, riding bersama keluarga, maupun jalan-jalan keliling kota.
SMART KEY SYSTEM
Sistem kunci canggih tanpa anak kunci (keyless) dilengkapi Answer Back System, memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor.
YAMAHA MOTORCYCLE CONNECT
Teknologi pertama di kelasnya yang menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi Y-Connect untuk menginformasikan notifikasi pesan & telepon, konsumsi bahan bakar, rekomendasi perawatan, rincian berkendara serta lokasi parkir.
Stop & Start System
Fitur canggih dengan sistem otomatis yang membuat mesin STOP/Mati saat berhenti lebih dari 5 detik dan START/Menyala kembali saat tuas gas diputar.
Digital Speedometer With Connected Function
Digital speedometer dengan desain modern dan informatif yang dapat terhubung dengan aplikasi Y-Connect untuk mengetahui indikator notifikasi pesan & telepon, baterai smartphone, serta jam digital.
Blue Core 125CC With SMG
Mesin Blue Core 125 yang membuat akselerasi semakin bertenaga, serta dilengkapi Smart Motor Generator (SMG) yang menjadikan suara mesin lebih halus saat dinyalakan.
Bagasi Besar 25L
Bagasi luas seperti NMAX, untuk menampung barang bawaan termasuk Helm Full Face Standar Yamaha.
Smart Front Refuel
Pengisian bensin lebih praktis tanpa membuka jok.
Jok Yang Lapang
Semakin nyaman saat berboncengan dengan jok yang luas.
ELECTRIC POWER SOCKET
Komunikasi selalu terhubung melalui fitur pengisian daya pada gadget pengendara.
WIDE TUBELESS TYRE
Semakin stabil saat berkendara.
Roomy Footspace
Ruang pijakan kaki yang luas sehingga membuat berkendara semakin nyaman.
Spacious Front Pocket
Semakin praktis membawa barang dengan adanya tambahan ruang penyimpanan.
Active & Elegant Design
Semakin percaya diri saat berkendara dengan desain yang semkin sporty dan berkelas.
Sporty LED Headlight
Lampu depan LED dengan tampilan desain baru yang lebih sporty, dilengkapi dengan "Blue Inner Lens" pada LED Position Light yang membuat tampilan semakin berkelas.
HAZZARD LAMP
Memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU No. 22 Tahun 2009 peraturan berlalu lintas pasal 121 ayat 1).
Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 125 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single dry clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
P x L x T | 1905 x 690 x 1100 (mm) |
Jarak Sumbu Roda | 1275 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
Berat Isi | 102 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 100/90 - 12M/C 59J - Tubeless |
Ban Belakang | 110/90-12M/C 64L - Tubeless |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Sistem Pengapian | TCI / Transistor |
Battery | YTZ6V |
Tipe Busi | CR6HSA |