Perhitungan Kredit
Tabel Cicilan
OTR
Rp 28.205.000
Tenor Cicilan
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.900.000 Rp 1.300.000 | Rp 1.433.000 | |
Rp 4.300.000 Rp 2.800.000 | Rp 1.375.000 | |
Rp 5.700.000 Rp 4.200.000 | Rp 1.310.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 4.700.000 | Rp 1.294.000 | |
Rp 6.400.000 Rp 5.000.000 | Rp 1.286.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 5.300.000 | Rp 1.275.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.270.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 5.700.000 | Rp 1.258.000 | |
Rp 7.400.000 Rp 6.000.000 | Rp 1.246.000 | |
Rp 7.700.000 Rp 6.300.000 | Rp 1.234.000 | |
Rp 8.000.000 Rp 6.600.000 | Rp 1.224.000 | |
Rp 8.200.000 Rp 6.800.000 | Rp 1.219.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 7.100.000 | Rp 1.204.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 7.400.000 | Rp 1.192.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 7.600.000 | Rp 1.186.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 7.900.000 | Rp 1.174.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 8.200.000 | Rp 1.164.000 | |
Rp 9.900.000 Rp 8.600.000 | Rp 1.155.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.100.000 | Rp 1.133.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 9.300.000 | Rp 1.126.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 9.600.000 | Rp 1.114.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.108.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 10.100.000 | Rp 1.096.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 10.400.000 | Rp 1.084.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 10.600.000 | Rp 1.078.000 | |
Rp 12.200.000 Rp 10.900.000 | Rp 1.066.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 11.300.000 | Rp 1.046.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 11.500.000 | Rp 1.031.000 | |
Rp 13.000.000 Rp 11.800.000 | Rp 1.019.000 | |
Rp 13.300.000 Rp 12.100.000 | Rp 1.007.000 | |
Rp 13.500.000 Rp 12.300.000 | Rp 1.001.000 | |
Rp 13.800.000 Rp 12.600.000 | Rp 990.000 | |
Rp 14.100.000 Rp 12.900.000 | Rp 978.000 | |
Rp 14.300.000 Rp 13.100.000 | Rp 972.000 | |
Rp 14.600.000 Rp 13.400.000 | Rp 960.000 | |
Rp 14.800.000 Rp 13.600.000 | Rp 954.000 | |
Rp 15.100.000 Rp 13.900.000 | Rp 942.000 | |
Rp 15.400.000 Rp 14.300.000 | Rp 930.000 | |
Rp 15.600.000 Rp 14.500.000 | Rp 924.000 | |
Rp 15.900.000 Rp 14.800.000 | Rp 912.000 | |
Rp 16.200.000 Rp 15.100.000 | Rp 900.000 | |
Rp 16.400.000 Rp 15.300.000 | Rp 888.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.900.000 Rp 1.900.000 | Rp 1.598.000 | |
Rp 4.300.000 Rp 3.300.000 | Rp 1.534.000 | |
Rp 5.700.000 Rp 4.700.000 | Rp 1.463.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.444.000 | |
Rp 6.400.000 Rp 5.400.000 | Rp 1.435.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 5.700.000 | Rp 1.421.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.000.000 | Rp 1.416.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 6.200.000 | Rp 1.403.000 | |
Rp 7.400.000 Rp 6.500.000 | Rp 1.389.000 | |
Rp 7.700.000 Rp 6.800.000 | Rp 1.376.000 | |
Rp 8.000.000 Rp 7.100.000 | Rp 1.366.000 | |
Rp 8.200.000 Rp 7.300.000 | Rp 1.360.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 7.600.000 | Rp 1.342.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 7.900.000 | Rp 1.329.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.100.000 | Rp 1.324.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 8.400.000 | Rp 1.311.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 8.700.000 | Rp 1.298.000 | |
Rp 9.900.000 Rp 9.000.000 | Rp 1.287.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.500.000 | Rp 1.261.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 9.700.000 | Rp 1.254.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 10.000.000 | Rp 1.241.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.200.000 | Rp 1.233.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 10.500.000 | Rp 1.220.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 10.800.000 | Rp 1.206.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 11.000.000 | Rp 1.199.000 | |
Rp 12.200.000 Rp 11.400.000 | Rp 1.186.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 11.700.000 | Rp 1.164.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 11.900.000 | Rp 1.149.000 | |
Rp 13.000.000 Rp 12.200.000 | Rp 1.136.000 | |
Rp 13.300.000 Rp 12.500.000 | Rp 1.122.000 | |
Rp 13.500.000 Rp 12.700.000 | Rp 1.115.000 | |
Rp 13.800.000 Rp 13.000.000 | Rp 1.102.000 | |
Rp 14.100.000 Rp 13.300.000 | Rp 1.089.000 | |
Rp 14.300.000 Rp 13.500.000 | Rp 1.082.000 | |
Rp 14.600.000 Rp 13.800.000 | Rp 1.068.000 | |
Rp 14.800.000 Rp 14.000.000 | Rp 1.061.000 | |
Rp 15.100.000 Rp 14.300.000 | Rp 1.048.000 | |
Rp 15.400.000 Rp 14.600.000 | Rp 1.034.000 | |
Rp 15.600.000 Rp 14.800.000 | Rp 1.028.000 | |
Rp 15.900.000 Rp 15.200.000 | Rp 1.014.000 | |
Rp 16.200.000 Rp 15.500.000 | Rp 1.000.000 | |
Rp 16.400.000 Rp 15.700.000 | Rp 986.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.900.000 Rp 2.200.000 | Rp 1.818.000 | |
Rp 4.300.000 Rp 3.600.000 | Rp 1.741.000 | |
Rp 5.700.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.656.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.633.000 | |
Rp 6.400.000 Rp 5.800.000 | Rp 1.616.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 6.100.000 | Rp 1.602.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.300.000 | Rp 1.596.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 6.500.000 | Rp 1.582.000 | |
Rp 7.400.000 Rp 6.800.000 | Rp 1.565.000 | |
Rp 7.700.000 Rp 7.100.000 | Rp 1.549.000 | |
Rp 8.000.000 Rp 7.400.000 | Rp 1.534.000 | |
Rp 8.200.000 Rp 7.600.000 | Rp 1.529.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 8.000.000 | Rp 1.507.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.300.000 | Rp 1.491.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.500.000 | Rp 1.482.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 8.800.000 | Rp 1.466.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 9.100.000 | Rp 1.449.000 | |
Rp 9.900.000 Rp 9.400.000 | Rp 1.438.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 9.900.000 | Rp 1.407.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 10.100.000 | Rp 1.398.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 10.400.000 | Rp 1.382.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 10.600.000 | Rp 1.372.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 10.900.000 | Rp 1.356.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 11.200.000 | Rp 1.340.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 11.400.000 | Rp 1.331.000 | |
Rp 12.200.000 Rp 11.700.000 | Rp 1.314.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 12.000.000 | Rp 1.290.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 12.200.000 | Rp 1.273.000 | |
Rp 13.000.000 Rp 12.500.000 | Rp 1.257.000 | |
Rp 13.300.000 Rp 12.800.000 | Rp 1.241.000 | |
Rp 13.500.000 Rp 13.000.000 | Rp 1.232.000 | |
Rp 13.800.000 Rp 13.300.000 | Rp 1.215.000 | |
Rp 14.100.000 Rp 13.700.000 | Rp 1.199.000 | |
Rp 14.300.000 Rp 13.900.000 | Rp 1.190.000 | |
Rp 14.600.000 Rp 14.200.000 | Rp 1.174.000 | |
Rp 14.800.000 Rp 14.400.000 | Rp 1.165.000 | |
Rp 15.100.000 Rp 14.700.000 | Rp 1.148.000 | |
Rp 15.400.000 Rp 15.000.000 | Rp 1.132.000 | |
Rp 15.600.000 Rp 15.200.000 | Rp 1.123.000 | |
Rp 15.900.000 Rp 15.500.000 | Rp 1.106.000 | |
Rp 16.200.000 Rp 15.800.000 | Rp 1.090.000 | |
Rp 16.400.000 Rp 16.000.000 | Rp 1.074.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.900.000 Rp 2.700.000 | Rp 2.194.000 | |
Rp 4.300.000 Rp 4.100.000 | Rp 2.096.000 | |
Rp 5.700.000 Rp 5.500.000 | Rp 1.990.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 5.900.000 | Rp 1.962.000 | |
Rp 6.400.000 Rp 6.200.000 | Rp 1.941.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 6.500.000 | Rp 1.920.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.700.000 | Rp 1.913.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 6.900.000 | Rp 1.896.000 | |
Rp 7.400.000 Rp 7.300.000 | Rp 1.875.000 | |
Rp 7.700.000 Rp 7.600.000 | Rp 1.854.000 | |
Rp 8.000.000 Rp 7.900.000 | Rp 1.835.000 | |
Rp 8.200.000 Rp 8.100.000 | Rp 1.827.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 8.400.000 | Rp 1.800.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.700.000 | Rp 1.780.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.900.000 | Rp 1.767.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 9.200.000 | Rp 1.747.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 9.500.000 | Rp 1.726.000 | |
Rp 9.900.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.710.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 10.300.000 | Rp 1.672.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 10.500.000 | Rp 1.660.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 10.800.000 | Rp 1.639.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 11.000.000 | Rp 1.627.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 11.300.000 | Rp 1.606.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 11.600.000 | Rp 1.585.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 11.800.000 | Rp 1.573.000 | |
Rp 12.200.000 Rp 12.100.000 | Rp 1.552.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 12.400.000 | Rp 1.524.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 12.600.000 | Rp 1.504.000 | |
Rp 13.000.000 Rp 12.900.000 | Rp 1.484.000 | |
Rp 13.300.000 Rp 13.200.000 | Rp 1.463.000 | |
Rp 13.500.000 Rp 13.400.000 | Rp 1.451.000 | |
Rp 13.800.000 Rp 13.700.000 | Rp 1.430.000 | |
Rp 14.100.000 Rp 14.100.000 | Rp 1.409.000 | |
Rp 14.300.000 Rp 14.300.000 | Rp 1.397.000 | |
Rp 14.600.000 Rp 14.600.000 | Rp 1.376.000 | |
Rp 14.800.000 Rp 14.800.000 | Rp 1.364.000 | |
Rp 15.100.000 Rp 15.100.000 | Rp 1.344.000 | |
Rp 15.400.000 Rp 15.400.000 | Rp 1.322.000 | |
Rp 15.600.000 Rp 15.600.000 | Rp 1.311.000 | |
Rp 15.900.000 Rp 15.900.000 | Rp 1.290.000 | |
Rp 16.200.000 Rp 16.200.000 | Rp 1.269.000 | |
Rp 16.400.000 Rp 16.400.000 | Rp 1.250.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 | Rp 3.269.000 | |
Rp 4.300.000 Rp 4.200.000 | Rp 3.123.000 | |
Rp 5.700.000 Rp 5.600.000 | Rp 2.974.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 6.000.000 | Rp 2.931.000 | |
Rp 6.400.000 Rp 6.300.000 | Rp 2.900.000 | |
Rp 6.700.000 Rp 6.600.000 | Rp 2.869.000 | |
Rp 6.900.000 Rp 6.800.000 | Rp 2.856.000 | |
Rp 7.100.000 Rp 7.000.000 | Rp 2.833.000 | |
Rp 7.400.000 Rp 7.300.000 | Rp 2.802.000 | |
Rp 7.700.000 Rp 7.600.000 | Rp 2.771.000 | |
Rp 8.000.000 Rp 7.900.000 | Rp 2.741.000 | |
Rp 8.200.000 Rp 8.100.000 | Rp 2.728.000 | |
Rp 8.500.000 Rp 8.400.000 | Rp 2.691.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 8.700.000 | Rp 2.660.000 | |
Rp 9.000.000 Rp 8.900.000 | Rp 2.642.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 9.200.000 | Rp 2.611.000 | |
Rp 9.600.000 Rp 9.500.000 | Rp 2.580.000 | |
Rp 9.900.000 Rp 9.800.000 | Rp 2.557.000 | |
Rp 10.400.000 Rp 10.300.000 | Rp 2.500.000 | |
Rp 10.600.000 Rp 10.500.000 | Rp 2.482.000 | |
Rp 10.900.000 Rp 10.800.000 | Rp 2.451.000 | |
Rp 11.100.000 Rp 11.100.000 | Rp 2.433.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 11.400.000 | Rp 2.402.000 | |
Rp 11.700.000 Rp 11.700.000 | Rp 2.371.000 | |
Rp 11.900.000 Rp 11.900.000 | Rp 2.353.000 | |
Rp 12.200.000 Rp 12.200.000 | Rp 2.322.000 | |
Rp 12.500.000 Rp 12.500.000 | Rp 2.291.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 12.700.000 | Rp 2.273.000 | |
Rp 13.000.000 Rp 13.000.000 | Rp 2.241.000 | |
Rp 13.300.000 Rp 13.300.000 | Rp 2.210.000 | |
Rp 13.500.000 Rp 13.500.000 | Rp 2.192.000 | |
Rp 13.800.000 Rp 13.800.000 | Rp 2.161.000 | |
Rp 14.100.000 Rp 14.100.000 | Rp 2.129.000 | |
Rp 14.300.000 Rp 14.300.000 | Rp 2.111.000 | |
Rp 14.600.000 Rp 14.600.000 | Rp 2.080.000 | |
Rp 14.800.000 Rp 14.800.000 | Rp 2.062.000 | |
Rp 15.100.000 Rp 15.100.000 | Rp 2.031.000 | |
Rp 15.400.000 Rp 15.400.000 | Rp 1.999.000 | |
Rp 15.600.000 Rp 15.600.000 | Rp 1.982.000 | |
Rp 15.900.000 Rp 15.900.000 | Rp 1.950.000 | |
Rp 16.200.000 Rp 16.200.000 | Rp 1.918.000 | |
Rp 16.400.000 Rp 16.400.000 | Rp 1.889.000 |
Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected terinspirasi dari fashion trend dunia menjadi pilihan fashion skuter matik berkelas dalam melengkapi gaya hidup modern pengendara sesuai tren masa kini dan step up ke level lifestyle yang lebih tinggi melalui keunggulan desain mewah, teknologi terbaru dan fitur canggih yang semakin berkelas.
Luxury & Premium Design
Tampil semakin berkelas dengan desain mewah dan elegan.
Digital Speedometer with TFT Sub Display
Pertama di kelasnya Digital Speedometer yang semakin informatif dengan tampilan berwarna dan animasi seperti Welcome-Goodbye Message, Odometer, Fuel Consumption & Power Assist Indicator.
All New LED Lighting System
Seluruh sistem pencahayaan sudah menggunakan LED seperti Diamond Shaped LED Headlight, Unique LED Position Light, Front & Rear LED Turn Signals, LED Tailight & LED Lamp pada bagasi.
Premium Seat with Embroidery Style
Desain jok yang semakin berkelas dengan warna premium dan tekstur bordir yang unik.
Blue Core Hybrid 125cc
Mesin Blue Core 125cc generasi terbaru yang memberikan pengalaman berkendara lebih bertenaga, ramah lingkungan dan handal. Dilengkapi dengan Electric Power Assit Start yang membuat akselerasi awal lebih bertenaga dan halus khususnya di tanjakan dan saat berboncengan.
Yamaha Motorcycle Connect
Connection always on dengan teknologi Communication Control Unit (CCU), menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi Y-Connect.
Smart Front Refuel
Pengisian bensin lebih praktis tanpa membuka jok.
Spacious Luggage 27L with LED Lamp
Bagasi luas 27L yang dilengkapi dengan lampu LED untuk memuat berbagai perlengkapan berkendara serta fashion item-mu.
Smart Key System
Berkendara semakin praktis dengan sistem kunci canggih tanpa anak kunci (keyless), dilengkapi dengan fitur Answer Back System untuk memudahkan pengendara mencari lokasi parkir motor.
Electric Power Socket
Komunikasi yang selalu terhubung melalui fitur pengisian daya pada gadget pengendara.
Spacious Front Pocket
Semakin praktis membawa barang dengan pilihan ruang penyimpanan besar.
Hazard Lamp
Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU No. 22 Tahun 2009 Peraturan Berlalulintas Pasal 121 Ayat 1).
Wide Tire & Tubeless
Ukuran ban depan dan ban belakang 110/70 - 12" untuk memberikan kenyamanan berkendara.
Convenience Footstep
Desain footstep yang lebih luas untuk kenyamanan saat berboncengan.
Tipe Mesin | Pendingin Udara, 4-Langkah, SOHC |
Susunan Silinder | Silinder Tunggal |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
Volume Silinder | 124,86 cc |
Daya Maksimum | 6,1 kW / 6.500 rpm |
Torsi Maksimum | 10,4 Nm / 5.000 rpm |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kopling Sentrifugal, Kering |
Tipe Transmisi | V-Belt Otomatis |
Sistem Starter | Elektrik |
Sistem Pelumasan | Basah |
P X L X T | 1820 x 685 x 1155 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1280 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 125 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm |
Berat Isi | 100 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,4 L |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/70-12 47L |
Ban Belakang | 110/70-12 47L |
Tipe Ban | Tubeless |
Rem Depan | Rem Cakram |
Rem Belakang | Rem Tromol |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YTZ6V |
Tipe Busi | CR6HSA |