
Developed in conjunction with Joomla extensions.
Harga OTR (On The Road)
Rp. 40.650.000 Rp. 39.200.000
Perhitungan Kredit
Tabel Cicilan
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 4.100.000 Rp 1.500.000 | Rp 1.933.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 3.100.000 | Rp 1.812.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 5.100.000 | Rp 1.735.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 5.800.000 | Rp 1.716.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 6.300.000 | Rp 1.699.000 | |
Rp 9.700.000 Rp 6.800.000 | Rp 1.679.000 | |
Rp 10.100.000 Rp 7.200.000 | Rp 1.666.000 | |
Rp 10.500.000 Rp 7.600.000 | Rp 1.654.000 | |
Rp 11.000.000 Rp 8.100.000 | Rp 1.636.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 8.500.000 | Rp 1.624.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 8.900.000 | Rp 1.612.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 9.200.000 | Rp 1.598.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.582.000 | |
Rp 13.100.000 Rp 10.200.000 | Rp 1.570.000 | |
Rp 13.500.000 Rp 10.600.000 | Rp 1.558.000 | |
Rp 14.000.000 Rp 11.100.000 | Rp 1.541.000 | |
Rp 14.100.000 Rp 11.200.000 | Rp 1.534.000 | |
Rp 14.800.000 Rp 11.900.000 | Rp 1.508.000 | |
Rp 15.200.000 Rp 12.300.000 | Rp 1.496.000 | |
Rp 15.700.000 Rp 12.800.000 | Rp 1.479.000 | |
Rp 16.100.000 Rp 13.200.000 | Rp 1.467.000 | |
Rp 16.500.000 Rp 13.600.000 | Rp 1.455.000 | |
Rp 17.000.000 Rp 14.100.000 | Rp 1.438.000 | |
Rp 17.400.000 Rp 14.500.000 | Rp 1.427.000 | |
Rp 17.800.000 Rp 14.900.000 | Rp 1.415.000 | |
Rp 18.200.000 Rp 15.300.000 | Rp 1.404.000 | |
Rp 18.700.000 Rp 15.800.000 | Rp 1.387.000 | |
Rp 19.100.000 Rp 16.200.000 | Rp 1.365.000 | |
Rp 19.500.000 Rp 16.600.000 | Rp 1.353.000 | |
Rp 20.000.000 Rp 17.100.000 | Rp 1.337.000 | |
Rp 20.400.000 Rp 17.500.000 | Rp 1.326.000 | |
Rp 20.800.000 Rp 17.900.000 | Rp 1.315.000 | |
Rp 21.200.000 Rp 18.300.000 | Rp 1.304.000 | |
Rp 21.700.000 Rp 18.800.000 | Rp 1.288.000 | |
Rp 22.100.000 Rp 19.200.000 | Rp 1.277.000 | |
Rp 22.500.000 Rp 19.600.000 | Rp 1.267.000 | |
Rp 22.900.000 Rp 20.000.000 | Rp 1.257.000 | |
Rp 23.400.000 Rp 20.500.000 | Rp 1.242.000 | |
Rp 23.800.000 Rp 20.900.000 | Rp 1.232.000 | |
Rp 24.200.000 Rp 21.300.000 | Rp 1.207.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 4.100.000 Rp 2.000.000 | Rp 2.130.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 3.700.000 | Rp 2.001.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 5.700.000 | Rp 1.916.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 6.400.000 | Rp 1.893.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 6.900.000 | Rp 1.873.000 | |
Rp 9.700.000 Rp 7.400.000 | Rp 1.851.000 | |
Rp 10.100.000 Rp 7.800.000 | Rp 1.836.000 | |
Rp 10.500.000 Rp 8.200.000 | Rp 1.822.000 | |
Rp 11.000.000 Rp 8.700.000 | Rp 1.802.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 9.100.000 | Rp 1.788.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 9.500.000 | Rp 1.774.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 9.800.000 | Rp 1.759.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 10.400.000 | Rp 1.740.000 | |
Rp 13.100.000 Rp 10.800.000 | Rp 1.726.000 | |
Rp 13.500.000 Rp 11.200.000 | Rp 1.712.000 | |
Rp 14.000.000 Rp 11.700.000 | Rp 1.693.000 | |
Rp 14.100.000 Rp 11.800.000 | Rp 1.686.000 | |
Rp 14.800.000 Rp 12.500.000 | Rp 1.655.000 | |
Rp 15.200.000 Rp 12.900.000 | Rp 1.642.000 | |
Rp 15.700.000 Rp 13.400.000 | Rp 1.622.000 | |
Rp 16.100.000 Rp 13.800.000 | Rp 1.608.000 | |
Rp 16.500.000 Rp 14.200.000 | Rp 1.595.000 | |
Rp 17.000.000 Rp 14.700.000 | Rp 1.576.000 | |
Rp 17.400.000 Rp 15.100.000 | Rp 1.562.000 | |
Rp 17.800.000 Rp 15.500.000 | Rp 1.549.000 | |
Rp 18.200.000 Rp 15.900.000 | Rp 1.536.000 | |
Rp 18.700.000 Rp 16.400.000 | Rp 1.517.000 | |
Rp 19.100.000 Rp 16.800.000 | Rp 1.492.000 | |
Rp 19.500.000 Rp 17.200.000 | Rp 1.479.000 | |
Rp 20.000.000 Rp 17.700.000 | Rp 1.460.000 | |
Rp 20.400.000 Rp 18.100.000 | Rp 1.447.000 | |
Rp 20.800.000 Rp 18.500.000 | Rp 1.434.000 | |
Rp 21.200.000 Rp 18.900.000 | Rp 1.422.000 | |
Rp 21.700.000 Rp 19.400.000 | Rp 1.403.000 | |
Rp 22.100.000 Rp 19.800.000 | Rp 1.391.000 | |
Rp 22.500.000 Rp 20.200.000 | Rp 1.380.000 | |
Rp 22.900.000 Rp 20.600.000 | Rp 1.368.000 | |
Rp 23.400.000 Rp 21.100.000 | Rp 1.350.000 | |
Rp 23.800.000 Rp 21.500.000 | Rp 1.339.000 | |
Rp 24.200.000 Rp 21.900.000 | Rp 1.311.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 4.100.000 Rp 2.300.000 | Rp 2.491.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 3.900.000 | Rp 2.384.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 5.900.000 | Rp 2.277.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 6.600.000 | Rp 2.246.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 7.100.000 | Rp 2.221.000 | |
Rp 9.700.000 Rp 7.600.000 | Rp 2.194.000 | |
Rp 10.100.000 Rp 8.000.000 | Rp 2.175.000 | |
Rp 10.500.000 Rp 8.400.000 | Rp 2.156.000 | |
Rp 11.000.000 Rp 8.900.000 | Rp 2.131.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 9.300.000 | Rp 2.113.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 9.700.000 | Rp 2.094.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 10.000.000 | Rp 2.077.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 10.600.000 | Rp 2.050.000 | |
Rp 13.100.000 Rp 11.000.000 | Rp 2.032.000 | |
Rp 13.500.000 Rp 11.400.000 | Rp 2.014.000 | |
Rp 14.000.000 Rp 11.900.000 | Rp 1.989.000 | |
Rp 14.100.000 Rp 12.000.000 | Rp 1.982.000 | |
Rp 14.800.000 Rp 12.700.000 | Rp 1.943.000 | |
Rp 15.200.000 Rp 13.100.000 | Rp 1.925.000 | |
Rp 15.700.000 Rp 13.600.000 | Rp 1.900.000 | |
Rp 16.100.000 Rp 14.000.000 | Rp 1.881.000 | |
Rp 16.500.000 Rp 14.400.000 | Rp 1.864.000 | |
Rp 17.000.000 Rp 14.900.000 | Rp 1.839.000 | |
Rp 17.400.000 Rp 15.300.000 | Rp 1.821.000 | |
Rp 17.800.000 Rp 15.700.000 | Rp 1.804.000 | |
Rp 18.200.000 Rp 16.100.000 | Rp 1.786.000 | |
Rp 18.700.000 Rp 16.600.000 | Rp 1.762.000 | |
Rp 19.100.000 Rp 17.000.000 | Rp 1.732.000 | |
Rp 19.500.000 Rp 17.400.000 | Rp 1.715.000 | |
Rp 20.000.000 Rp 17.900.000 | Rp 1.690.000 | |
Rp 20.400.000 Rp 18.300.000 | Rp 1.673.000 | |
Rp 20.800.000 Rp 18.700.000 | Rp 1.656.000 | |
Rp 21.200.000 Rp 19.100.000 | Rp 1.640.000 | |
Rp 21.700.000 Rp 19.600.000 | Rp 1.615.000 | |
Rp 22.100.000 Rp 20.000.000 | Rp 1.599.000 | |
Rp 22.500.000 Rp 20.400.000 | Rp 1.583.000 | |
Rp 22.900.000 Rp 20.800.000 | Rp 1.567.000 | |
Rp 23.400.000 Rp 21.300.000 | Rp 1.544.000 | |
Rp 23.800.000 Rp 21.700.000 | Rp 1.528.000 | |
Rp 24.200.000 Rp 22.100.000 | Rp 1.496.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 4.100.000 Rp 2.600.000 | Rp 3.068.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 4.200.000 | Rp 2.931.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 6.200.000 | Rp 2.795.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 6.900.000 | Rp 2.753.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 7.400.000 | Rp 2.720.000 | |
Rp 9.700.000 Rp 7.900.000 | Rp 2.687.000 | |
Rp 10.100.000 Rp 8.300.000 | Rp 2.663.000 | |
Rp 10.500.000 Rp 8.700.000 | Rp 2.638.000 | |
Rp 11.000.000 Rp 9.200.000 | Rp 2.605.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 9.600.000 | Rp 2.581.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 10.000.000 | Rp 2.557.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 10.300.000 | Rp 2.535.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 10.900.000 | Rp 2.500.000 | |
Rp 13.100.000 Rp 11.300.000 | Rp 2.476.000 | |
Rp 13.500.000 Rp 11.700.000 | Rp 2.452.000 | |
Rp 14.000.000 Rp 12.200.000 | Rp 2.419.000 | |
Rp 14.100.000 Rp 12.300.000 | Rp 2.412.000 | |
Rp 14.800.000 Rp 13.000.000 | Rp 2.361.000 | |
Rp 15.200.000 Rp 13.400.000 | Rp 2.337.000 | |
Rp 15.700.000 Rp 13.900.000 | Rp 2.304.000 | |
Rp 16.100.000 Rp 14.300.000 | Rp 2.281.000 | |
Rp 16.500.000 Rp 14.700.000 | Rp 2.257.000 | |
Rp 17.000.000 Rp 15.200.000 | Rp 2.225.000 | |
Rp 17.400.000 Rp 15.600.000 | Rp 2.201.000 | |
Rp 17.800.000 Rp 16.000.000 | Rp 2.178.000 | |
Rp 18.200.000 Rp 16.400.000 | Rp 2.155.000 | |
Rp 18.700.000 Rp 16.900.000 | Rp 2.123.000 | |
Rp 19.100.000 Rp 17.300.000 | Rp 2.087.000 | |
Rp 19.500.000 Rp 17.700.000 | Rp 2.064.000 | |
Rp 20.000.000 Rp 18.200.000 | Rp 2.032.000 | |
Rp 20.400.000 Rp 18.600.000 | Rp 2.009.000 | |
Rp 20.800.000 Rp 19.000.000 | Rp 1.987.000 | |
Rp 21.200.000 Rp 19.400.000 | Rp 1.964.000 | |
Rp 21.700.000 Rp 19.900.000 | Rp 1.933.000 | |
Rp 22.100.000 Rp 20.300.000 | Rp 1.911.000 | |
Rp 22.500.000 Rp 20.700.000 | Rp 1.889.000 | |
Rp 22.900.000 Rp 21.100.000 | Rp 1.868.000 | |
Rp 23.400.000 Rp 21.600.000 | Rp 1.837.000 | |
Rp 23.800.000 Rp 22.000.000 | Rp 1.817.000 | |
Rp 24.200.000 Rp 22.400.000 | Rp 1.777.000 |
DP Bayar (DP Setelah Diskon) | Cicilan/Bulan | |
---|---|---|
Rp 4.100.000 Rp 3.000.000 | Rp 4.346.000 | |
Rp 6.100.000 Rp 4.600.000 | Rp 4.144.000 | |
Rp 8.100.000 Rp 6.600.000 | Rp 3.945.000 | |
Rp 8.800.000 Rp 7.300.000 | Rp 3.880.000 | |
Rp 9.300.000 Rp 7.800.000 | Rp 3.830.000 | |
Rp 9.700.000 Rp 8.200.000 | Rp 3.783.000 | |
Rp 10.100.000 Rp 8.700.000 | Rp 3.746.000 | |
Rp 10.500.000 Rp 9.100.000 | Rp 3.708.000 | |
Rp 11.000.000 Rp 9.600.000 | Rp 3.659.000 | |
Rp 11.400.000 Rp 10.000.000 | Rp 3.622.000 | |
Rp 11.800.000 Rp 10.400.000 | Rp 3.585.000 | |
Rp 12.100.000 Rp 10.700.000 | Rp 3.555.000 | |
Rp 12.700.000 Rp 11.300.000 | Rp 3.499.000 | |
Rp 13.100.000 Rp 11.700.000 | Rp 3.463.000 | |
Rp 13.500.000 Rp 12.100.000 | Rp 3.426.000 | |
Rp 14.000.000 Rp 12.600.000 | Rp 3.377.000 | |
Rp 14.100.000 Rp 12.700.000 | Rp 3.369.000 | |
Rp 14.800.000 Rp 13.400.000 | Rp 3.292.000 | |
Rp 15.200.000 Rp 13.800.000 | Rp 3.255.000 | |
Rp 15.700.000 Rp 14.300.000 | Rp 3.206.000 | |
Rp 16.100.000 Rp 14.700.000 | Rp 3.170.000 | |
Rp 16.500.000 Rp 15.100.000 | Rp 3.134.000 | |
Rp 17.000.000 Rp 15.600.000 | Rp 3.085.000 | |
Rp 17.400.000 Rp 16.000.000 | Rp 3.049.000 | |
Rp 17.800.000 Rp 16.400.000 | Rp 3.014.000 | |
Rp 18.200.000 Rp 16.800.000 | Rp 2.978.000 | |
Rp 18.700.000 Rp 17.300.000 | Rp 2.930.000 | |
Rp 19.100.000 Rp 17.700.000 | Rp 2.879.000 | |
Rp 19.500.000 Rp 18.100.000 | Rp 2.844.000 | |
Rp 20.000.000 Rp 18.600.000 | Rp 2.795.000 | |
Rp 20.400.000 Rp 19.000.000 | Rp 2.760.000 | |
Rp 20.800.000 Rp 19.400.000 | Rp 2.725.000 | |
Rp 21.200.000 Rp 19.800.000 | Rp 2.691.000 | |
Rp 21.700.000 Rp 20.300.000 | Rp 2.643.000 | |
Rp 22.100.000 Rp 20.700.000 | Rp 2.609.000 | |
Rp 22.500.000 Rp 21.100.000 | Rp 2.575.000 | |
Rp 22.900.000 Rp 21.500.000 | Rp 2.542.000 | |
Rp 23.400.000 Rp 22.000.000 | Rp 2.495.000 | |
Rp 23.800.000 Rp 22.400.000 | Rp 2.463.000 | |
Rp 24.200.000 Rp 22.800.000 | Rp 2.408.000 |

All New R15 Connected memiliki desain generasi terbaru R-Series dengan R-DNA dan memadukan karakter line up motor Yamaha berkapasitas besar. Tampilan barunya terlihat dari M-Shaped Intake Duct yang merupakan saluran udara berbentuk M diadopsi dari gaya YZR-M1. Pada bagian itu terdapat satu lampu utama dengan projector LED dan ditambah lagi dengan Twin Eyes LED Position Light terinspirasi dari YZF-R1 dan YZF-R7 yang makin menguatkan visualisasi gagah serta agresifnya wajah motor ini.
All New R15 Connected juga makin lengkap dengan teknologi Y-Connect yang dapat menghubungan sepeda motor dengan smartphone pengendara melalui koneksi bluetooth, sehingga berkendara semakin mudah dan praktis.

M-Shaped Intake Duct with LED Projector Headlight

Twin Eyes LED Position Lights

Yamaha Motorcycle Connect

Assist & Slipper Clutch

Powerfull 155cc Engine with VVA

Upside Down Suspension

Aluminium Rear Arm

Delta Box Frame

Sporty Riding Position with Aerodynamic Design
TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA |
Volume Cylinder | 155.09cc |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 58,0 x 58,7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 11.6 ± 0.4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 14,2 kW/10000rpm |
TORSI MAKSIMUM | 14,7 Nm/8500rpm |
SISTEM STARTER | Electric starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total =1.05L ;Berkala = 0.85 L ;Ganti Filter Oli = 0.95 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Multi Wet Clutch; Assist & Slipper Clutch |
TIPE TRANSMISI | Manual |
P X L X T | 1990mm X 725mm X 1135mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 170 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 815 mm |
BERAT ISI | 137 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 11L |
JARAK SUMBU RODA | 1325mm |
TIPE RANGKA | Deltabox |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopic Fork (Inverted) |
SUSPENSI BELAKANG | Link Monoshock |
BAN DEPAN | 100/80-17M/C 52P |
BAN BELAKANG | 140/70-17M/C 66S |
REM DEPAN | Disc brake |
REM BELAKANG | Disc brake |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ4V/YTZ4V |
TIPE BUSI | MR8E9 |